渤海装备钻井装备公司工业泵青海市场注水泵维修服务项目
渤海装备钻井装备公司
工业泵青海市场注水泵维修服务项目招标公告
1. 招标条件
本招标项目为渤海装备钻井装备公司工业泵青海市场注水泵维修服务项目(招标编号:ZY25-TJ05-BHZB-FW-2025082),招标人为渤海石油装备(天津)中成机械制造有限公司,资金(资金来源)已落实。该项目已具备招标条件,现对其进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1招标范围:合同签订之日起-2026年7月30日工业泵青海市场注水泵维修服务项目采购。本次招标标的物工业泵青海市场注水泵维修服务项目预估量17625件,估算金额838万元。
2.2维修地点:青海油田采油厂、采气厂的注水站。
2.3维修周期:合同签订之日起-2026年7月30日。
2.4维修质保期:注水泵维修验收合格之日起12个月。
2.5付款方式:标的物交付并验收合格后,卖方开具全额增值税专用发票,买方挂账4个月启动付款程序,2个月内以电汇方式付款90%,余款10%作为质保金。质保期间,标的物无质量问题,质量保证期限到达后30日内以电汇方式一次性付清。
2.6标包划分:本招标项目依据采油厂、工作量及地理位置,共划分两个标包,标包一(青海采气厂、青海采油1厂注水泵维修)估算额为438万元,标包二(青海采油2、3、4、5厂注水泵维修)估算额为400万元。两个标包均设行最高投标限价(含13%增值税、含运费、配件、维修、装卸等全部相关费用)。标包内各项服务投标报价不允许缺项漏项。预估数量不作为结算依据,结算数量以实际发生为准。标包明细见下表:
标包一:青海采气厂、青海采油1厂注水泵维修,估算金额438万元。
涉及地区:涩北地区的采气1厂,南八仙地区的采气2厂,冷湖地区的采气3厂,花土沟地区的青海采油1厂
序号 | 协作产品/项目名称 | 协作具体内容 | 单位 | 预估数量 | 最高投标限价(单价:元/件) |
1 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 整机维修 | 件 | 35 | 11434.19 |
2 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换曲轴 | 件 | 30 | 4488.75 |
3 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换阀体 | 件 | 300 | 286.44 |
4 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换皮带 | 件 | 100 | 408.6 |
5 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换盘根盒 | 件 | 680 | 573.73 |
6 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换盘根 | 件 | 1000 | 9.27 |
7 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换柱塞 | 件 | 800 | 327.72 |
8 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 整机维修 | 件 | 35 | 16334.07 |
9 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换曲轴 | 件 | 30 | 5717.09 |
10 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换阀体 | 件 | 800 | 286.44 |
11 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换皮带 | 件 | 30 | 489.49 |
12 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换盘根盒 | 件 | 700 | 573.73 |
13 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换盘根 | 件 | 1000 | 9.27 |
14 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换柱塞 | 件 | 800 | 327.72 |
15 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 整机维修 | 件 | 20 | 20417.59 |
16 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换曲轴 | 件 | 30 | 11434.19 |
17 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换阀体 | 件 | 200 | 286.44 |
18 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换皮带 | 件 | 150 | 492.85 |
19 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换盘根盒 | 件 | 200 | 685.79 |
20 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换盘根 | 件 | 1000 | 9.27 |
21 | 青海采油1厂注水泵 3H 维修 | 更换柱塞 | 件 | 800 | 449.05 |
标包二:青海采油2、3、4、5厂注水泵维修,估算金额400万元。
涉及地区:花土沟地区的青海采油2厂、采油3厂、采油4厂、采油5厂等地区。
序号 | 协作产品/项目名称 | 协作具体内容 | 单位 | 预估数量 | 最高投标限价(单价:元/件) |
1 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 3H 维修 | 整机维修 | 件 | 15 | 11688.71 |
2 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 3H 维修 | 更换曲轴 | 件 | 30 | 4675.48 |
3 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 3H 维修 | 更换阀体 | 件 | 800 | 251.09 |
4 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 3H 维修 | 更换皮带 | 件 | 200 | 450.23 |
5 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 3H 维修 | 更换盘根盒 | 件 | 800 | 588.76 |
6 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 3H 维修 | 更换盘根 | 件 | 800 | 8.66 |
7 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 3H 维修 | 更换柱塞 | 件 | 650 | 363.65 |
8 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 5H 维修 | 整机维修 | 件 | 15 | 17316.6 |
9 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 5H 维修 | 更换曲轴 | 件 | 30 | 6060.81 |
10 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 5H 维修 | 更换阀体 | 件 | 800 | 251.09 |
11 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 5H 维修 | 更换皮带 | 件 | 200 | 502.18 |
12 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 5H 维修 | 更换盘根盒 | 件 | 400 | 588.76 |
13 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 5H 维修 | 更换盘根 | 件 | 800 | 8.66 |
14 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵 5H 维修 | 更换柱塞 | 件 | 650 | 363.65 |
15 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵W5 维修 | 整机维修 | 件 | 15 | 20347.01 |
16 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵W5 维修 | 更换曲轴 | 件 | 30 | 12381.37 |
17 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵W5 维修 | 更换阀体 | 件 | 800 | 251.09 |
18 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵W5 维修 | 更换皮带 | 件 | 200 | 554.13 |
19 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵W5 维修 | 更换盘根盒 | 件 | 200 | 779.25 |
20 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵W5 维修 | 更换盘根 | 件 | 800 | 8.66 |
21 | 青海采油2、3、4、5厂注水泵W5 维修 | 更换柱塞 | 件 | 650 | 467.55 |
3. 投标人资格要求
3.1资质条件:投标人须为具有合格有效的营业执照的法人或其他组织,具备完成本招标项目能力的服务商。
3.2财务要求:投标人须提供2024年度财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表),财务状况良好,无资不抵债情况,企业没有处于被接管、破产或关、停、并、转状态。投标人的成立时间晚于上述规定年份的,应提供成立以来的财务报表。
3.3维修响应时间要求:投标人须提供加盖公章的维修响应时间承诺书,承诺内容包括“接到通知后,在24小时内到达维修地点开展维修工作”,承诺书格式自拟。
3.4设备要求:投标人须具备车床、铣床、钻床和磨床,每种设备至少1台。投标人须提供设备明细表(格式见附表1),并在表后附以上四种设备的现场照片和铭牌照片。
附表1 设备明细表
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 设备现场照片和铭牌照片所在页码 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
表后附相关证明资料扫描件。
3.5作业人员要求:投标人应保证拟投入该项目的各作业工种及人员至少包括:高处作业2人、焊工2人、电工2人和特种设备从业人员2人,作业人员应有对应工种的资格证件。投标人须提供作业人员明细表(格式见附表2),表后附相关人员的资格证件扫描件及其2025年1月-5月社保缴费证明。
附表2 作业人员明细表