一、项目介绍
华能苏州热电厂煤机(陈中华)5.7小五金
二、报价须知
15850112792带品牌报价,不接受快递送货。请看备注要求。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能苏州热电厂煤机(陈中华)5.7小五金 | 采购单位 | 华能苏州热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-08 09:23:52 | 报价截止时间 | 2021-05-11 09:23:52 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-08 09:23:54 至 2021-05-10 09:23:52 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100143155 | 塑料布(薄膜) .14 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 500.000 | KG | 千克 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
2 | 20 | 100313996 | 角磨片φ100*6*16 | 07020119 | 角磨片 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
3 | 30 | 100537616 | 环氧树脂绝缘板1000*2000*3MM | 04090702 | 环氧树脂绝缘板 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
4 | 40 | 100649984 | 砂轮砂轮片φ100*4*16 | 07020117 | 砂轮 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | 百叶片 |
5 | 50 | 100872414 | 订货号工具游标卡尺91501SATA | 07019910 | 进口工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
6 | 60 | 100937142 | 切割片φ100*2*16金刚石 | 07020115 | 切割片 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | BOSCH,金属 |
7 | 70 | 101137301 | 订货号工具游标卡尺91511SATA | 07019910 | 进口工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
8 | 80 | 101335732 | 安装式电压表PZ194-CD194U-9X1 ~450VAC .5数字式 | 06020102 | 安装式电压表 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
9 | 90 | 101683331 | 低压电路的插座AC30-108220VAC10A | 04090302 | 低压电路的插座 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | 正泰 |
10 | 100 | 102236985 | 电钻充电式电钻DCJZ03-13E | 07020202 | 电钻 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-10 | 2021-06-10 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | 东成 |
11 | 110 | 102245869 | 低压电路的插座GN312-5220VAC10 | 04090302 | 低压电路的插座 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
12 | 120 | 102245870 | 接线端子URTK-S-300V | 04091007 | 接线端子 | | 250.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | 菲尼克斯,50A |
13 | 130 | 102245871 | 接线端子UDK-4-300 | 04091007 | 接线端子 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | 菲尼克斯,30A |
14 | 140 | 102245872 | 电缆保护管D-2020白色PVC | 04090201 | 电缆保护管 | | 200.000 | M | 米 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | 白色pvc |
15 | 150 | 102245873 | 直流稳压电源S-1200-220220VAC220VDC5A | 04130101 | 直流稳压电源 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | 交流220V转直流220V,额定电流10A,台湾明纬 |
16 | 160 | 102245912 | LED灯HYD-1212W白色 | 04120101 | LED灯 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | 4寸筒灯 |
17 | 170 | 102245913 | 充电电池NI-MH1.2V2300mAh | 04090506 | 充电电池 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
18 | 180 | 102246033 | 电力电缆C-RVVP6*1MM2 .38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | 带屏蔽层 |
19 | 190 | 102246388 | 电动扳手DCPB20F5.0Ah | 07020204 | 电动扳手 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | 东成 |
20 | 200 | 102246942 | 梯子直行梯RLFS-50-5M环氧树脂 | 07019903 | 梯子 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
21 | 210 | 102246943 | 梯子直行梯RLAS-25-2.5M铝合金 | 07019903 | 梯子 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
22 | 220 | 102246944 | 梯子人字梯RLAP-35-3.5M铝合金 | 07019903 | 梯子 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-25 | 2021-06-25 | | 华能苏州热电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 凤霄 | 询价单位 | 华能苏州热电有限责任公司
|
联系电话 | 0512-62695015 | 传真 |
|
邮编 | 215129 | Email | fengxiao_sz78@sina.com
|
手机 | 15850112792 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名