一、项目介绍
第一季度机务专业日常备品备件及材料采购项目
二、报价须知
详见询价文件。
三、基本信息
采购方案名称 | 第一季度机务专业日常备品备件及材料采购项目 | 采购单位 | 华能广东海门港务有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 第一季度机务专业日常备品备件及材料采购 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | |
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-30 15:05:00 | 报价截止时间 | 2021-05-10 09:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-30 15:05:00 至 2021-05-10 09:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100000521 | O形圈φ100*5.7丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
2 | 2 | 102020461 | 润滑油钢丝绳油ROPELIFEAL15KG | 01040501 | 润滑油 | | 12.000 | | 桶 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
3 | 3 | 102195847 | 其他橡胶制品八角梅花垫/弹性块MCI-120-G4200丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 12.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
4 | 4 | 102195871 | O形圈φ140*4丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 15.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
5 | 5 | 102195873 | 其它密封圈轴用YX形密封圈φ15*2.5铜+橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 3.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
6 | 6 | 102195875 | 其它密封圈组合密封垫圈φ140*119*8.1铜+橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 5.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
7 | 7 | 102196503 | 其它密封圈轴用YX形密封圈φ100*85*9聚氨酯 | 01060303 | 其它密封圈 | | 2.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
8 | 8 | 102196504 | 其它密封圈组合密封垫圈φ75*55*12丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
9 | 9 | 102196505 | 其它密封圈组合密封垫圈φ71.1*56*6.3聚四氟乙烯 | 01060303 | 其它密封圈 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
10 | 10 | 102196507 | 其它密封圈防尘密封圈φ63*55*6.3聚氨酯 | 01060303 | 其它密封圈 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
11 | 11 | 102196508 | 其它密封圈组合密封垫圈φ80*70*12丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 5.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
12 | 12 | 100003093 | O形圈φ70*5丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
13 | 13 | 102196510 | 其它密封圈组合密封垫圈φ76*56*12丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
14 | 14 | 102196512 | 其它密封圈孔用YX形密封圈φ140*125*12聚氨酯 | 01060303 | 其它密封圈 | | 5.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
15 | 15 | 102196515 | 其它密封圈组合密封垫圈φ85.1*70*6.3聚四氟乙烯 | 01060303 | 其它密封圈 | | 5.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
16 | 16 | 102196516 | 其它密封圈防尘密封圈φ80*70*8聚氨酯 | 01060303 | 其它密封圈 | | 5.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
17 | 17 | 102196519 | 聚四氟乙烯垫片φ44*38*1.25 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
18 | 18 | 102196520 | 聚四氟乙烯垫片φ100*90*2 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
19 | 19 | 102196525 | 其它阀门双向溢流阀2DB6VC2-42/200 | 03442032 | 其它阀门 | | 2.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
20 | 20 | 102196526 | 其它阀门控制阀100X-16PDN200 | 03442032 | 其它阀门 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
21 | 21 | 102196527 | 其它阀门减压阀200X-16P | 03442032 | 其它阀门 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
22 | 22 | 102198020 | 带式输送机备件水压袋总成KSBD-1800 | 03580410 | 带式输送机其它备件 | | 2.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
23 | 23 | 100089621 | O形圈φ45*3.5丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
24 | 24 | 102198023 | 喷淋装置备件喷嘴DN25 | 03711001 | 喷淋装置备件 | | 40.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
25 | 25 | 102204650 | 电力液压制动器ED3000-60.R.L | 03480103 | 电力液压制动器 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
26 | 26 | 100128675 | O形圈φ100*5丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 1.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
27 | 27 | 100418100 | 聚四氟乙烯垫片φ100*85*3 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 2.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
28 | 28 | 101541953 | 其他橡胶制品衬板255*495*14聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 100.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
29 | 29 | 101566306 | 补偿器(膨胀节)DN200PN16 | 03420903 | 补偿器(膨胀节) | | 15.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
30 | 30 | 101948806 | 联轴器备件磁力耦合器HW-088-CZN | 03500102 | 联轴器备件 | | 2.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
31 | 31 | 101980329 | 止回阀和底阀止回阀H71XT-16PDN250 | 03442015 | 止回阀和底阀 | | 2.000 | | 件 | | 2021-04-23 | 2021-05-31 | | 华能广东海门港务有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 林壕 | 询价单位 | 华能广东海门港务有限责任公司
|
联系电话 | 0754-82372364 | 传真 | 0754-82372238
|
邮编 | 515000 | Email | 604599221@qq.com
|
手机 | 13829656968 | 联系地址 |
|
七、附件
第一季度机务专业日常备品备件及材料采购项目合同.xls
第一季度机务专业日常备品备件及材料采购技术要求.docx
第一季度机务专业日常备品备件及材料采购项目询价采购文件.doc
只接受供应商线上询问
我要报名