桓台县污水主管线(新城-田庄-污水处理厂)及附属设施工程总承包(EPC)项目中标公示 |
项目编号: | HTGC2021014 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 桓台县污水主管线(新城-田庄-污水处理厂)及附属设施工程总承包(EPC)项目 |
建设规模: | 1.新建改造约11km,管径D600-D1000,管材为玻璃纤维增强塑料夹砂管。周荆路(跃进河-耿焦路)、耿焦路(周荆路-东猪龙河)段新建管线,西猪龙河-滨博高速、耿焦路-S29连接线段利用原线位新建管线,部分原有管线委托第三方检测修复后予以利用,对局部雨污混流管线进行分流改造。对污水提升泵站进行改造,增设增压池、总阀门、维修行吊、格栅机、值班室及配电室房、地面硬化等,新上一台200千伏安的变压器。 2.编制桓台县城市污水处理设施提质增效方案;组织专家对城市生活污水处理厂运行状况进行综合评估;对污水处理厂提标改造效果进行综合评价;对纳管企业的水量水质进行分析论证评估;对建成区兴桓路、张北路、建设街、中心大街等排水管网进行补测补绘,完善建成区市政排水管网排水台账,完善市政排水管网信息系统数据录入。 |
工程地址: | 淄博市桓台县 |
招标单位: | 桓台县城区道路建设指挥部 |
联系人: | 岳峰 | 联系电话: | 0533-8222066 |
招标代理单位: | 天勤工程咨询有限公司 |
联系人: | 叶丹 | 联系电话: | 0533-8171494 |
评标评分汇总表 |
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
淄博正兴市政工程有限公司(联合青岛市市政工程设计研究院有限责任公司) | 81.15 | 28.93 | 36.46 | 15.76 | 16.00 | 14.80 | 14.40 | 16.81 | 16.25 | 15.51 | 16.25 |
金瀚建设有限公司(联合青岛翔远市政设计有限公司) | 78.74 | 28.93 | 34.46 | 15.35 | 15.25 | 14.80 | 14.60 | 15.33 | 15.95 | 15.45 | 16.20 |
山东天茂工程建设有限公司(联合济南市市政设计研究院(集团)有限责任公司) | 78.94 | 28.93 | 34.14 | 15.87 | 16.15 | 15.00 | 14.40 | 16.39 | 16.30 | 15.54 | 16.45 |
山东天为工程技术有限公司(联合桓台县新建道路工程有限公司) | 94.73 | 28.95 | 48.22 | 17.56 | 17.45 | 17.00 | 18.00 | 17.09 | 18.30 | 16.77 | 18.30 |
废标情况汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
中标候选人名单 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东天为工程技术有限公司(联合桓台县新建道路工程有限公司) | 石剑峰 | 43359880.00 | / | / | 中标 |
淄博正兴市政工程有限公司(联合青岛市市政工程设计研究院有限责任公司) | 于永刚 | 43392120.00 | / | / | 未中标 |
山东天茂工程建设有限公司(联合济南市市政设计研究院(集团)有限责任公司) | 冯国良 | 43389800.00 | / | / | 未中标 |
项目班子成员 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
石剑峰 | 项目经理 | 00486570 | 一级注册建造师 |
荆泽尧 | 技术负责人 | 18094010009 | 助理工程师 |
荆希东 | 施工员 | 37181040300214 | 工程师 |
李吉涛 | 质量员 | 37181090300191 | 工程师 |
王 勇 | 安全员 | 鲁建安 C3 (2018)0380060 | 助理工程师 |
刘 巧 | 造价员 | 建【造】11203700001741 | 高级工程师 |
张栋顺 | 设计负责人 | 鲁 160820170063 | 高级工程师 |
王文静 | 专业负责人 | CS193700916 | 高级工程师 |
李 霞 | 专业负责人 | CS173700716 | 高级工程师 |
钟贵水 | 专业负责人 | CS153700598 | 高级工程师 |
企业业绩 |
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
山东天为工程技术有限公司(联合桓台县新建道路工程有限公司) | 滨州经济技术开发区渤海21路道路及配套工程 EPC 项目 | 滨州市中海创业投资经营有限公司 | 约2400米 | 122944609.92元 | 工程总承包 | 娄善华 | 项目负责人 | / | / |
滨州经济技术开发区长江8 路(渤海 18 路至渤海24 路)道路及配套工程 EPC 总承包项目 | 滨州市中海创业投资经营有限公司 | 全长约2696米,红线宽65米 | 149929061.00元 | 工程总承包 | 徐见 | 施工负责人 | / | / |
聊城江北水城旅游度假区医养科技产业园区配套海绵城市基础设施提供项目(EPC) | 聊城通达市政工程有限公司 | / | 220934763.57元 | 工程总承包 | 廖超英 | 项目经理 | / | / |
中标单位: | 山东天为工程技术有限公司(联合桓台县新建道路工程有限公司) | 项目负责人: | 石剑峰 |
中标价: | 43359880.00元 | 工期: | 144日历天 |
招标文件获取时间: | 2021年4月9日至2021年4月29日 |
开标时间: | 2021年4月30日09时00分 |
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心桓台分中心 |
公示时间: | 2021年5月7日至2021年5月10日 |
监督单位: | 桓台县建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-8216858 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 发布人:天勤工程咨询有限公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | :2021年5月6日 |