一、项目编号:BSZC2021-J2-260047-GXYM(招标文件编号:BSZC2021-J2-260047-GXYM)
二、项目名称:那坡县2021年城乡教育中央补助经费项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西鸿安建设有限公司
供应商地址:百色市右江区那毕乡供销合作社商务写字楼2层202号
中标(成交)金额:59.6802530(万元)
供应商名称:广西业通建设工程有限公司
供应商地址:百色市右江区江滨二路恒升水岸花园第3幢B单元1702号房
中标(成交)金额:27.2180010(万元)
供应商名称:那坡县建筑工程公司
供应商地址:那坡县城厢镇公园路1号
中标(成交)金额:20.5308020(万元)
供应商名称:广西英超建设有限公司
供应商地址:广西百色市右江区龙景西路3号锦华逸景小区第A2栋2楼207号
中标(成交)金额:107.2066110(万元)
供应商名称:那坡县建筑工程公司
供应商地址:那坡县建筑工程公司
中标(成交)金额:51.3203260(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 广西鸿安建设有限公司 | 那坡县2021年城乡教育中央补助经费项目-1标段 | 1标段:共由5个单位工程组成,分别是那坡县龙合镇初级中学挡土墙、围墙工程;龙合镇德合村小学厕所;那坡县龙合镇德合村小学挡土墙;那坡县龙合镇德合村小学运动场;那坡县龙合镇品端小学运动场。(具体内容详见图纸及工程量清单) | 90日历天 | 潘润佳 | 桂245141549197 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 广西业通建设工程有限公司 | 那坡县2021年城乡教育中央补助经费项目-2标段 | 2标段:共由3个单位工程组成,分别是那坡县百合乡中心小学挡土墙工程;那坡县百合乡中心小学围墙工程;百合乡中心小学校门。(具体内容详见图纸及工程量清单) | 90日历天 | 农星健 | 桂245171867960 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 那坡县建筑工程公司 | 那坡县2021年城乡教育中央补助经费项目-3标段 | 3标段:共由2个单位工程组成:分别是那坡平孟镇九年一贯制学校挡土墙工程:那坡平孟镇九年一贯制学校围墙加高工程。(具体内容详见图纸及工程量清单) | 60日历天 | 宋忠南 | 桂245171866830 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
4 | 广西英超建设有限公司 | 那坡县2021年城乡教育中央补助经费项目-4标段 | 4标段:共由3个单位工程组成:分别是那坡县百都乡那隆村完小挡土墙工程;那坡县百都乡那隆村完小—运动场;那坡县百都乡那隆村完小厕所改造工程。(具体内容详见图纸及工程量清单) | 90日历天 | 巫祥金 | 桂245101116635 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
5 | 那坡县建筑工程公司 | 那坡县2021年城乡教育中央补助经费项目-5标段 | 5标段:共有1个单位工程:百都乡初级中学运动场改造工程。(具体内容详见图纸及工程量清单) | 60日历天 | 黄建光 | 桂245111118368 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
钟凌、韦纯、何伟贤
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据采购人与代理人签订的《采购代理合同》,本项目委托采购代理服务费按国家发改【2015】299号文,本项目按工程类收取。
本项目代理费总金额:2.6374000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:那坡县教育局
地址:广西百色市广西百色市那坡县睦边大道207号
联系方式:马文锦 0776-6805779
2.采购代理机构信息
名 称:广西雅曼项目管理有限公司
地 址:广西百色市右江区迎龙路70号建通中心2号楼A座19层
联系方式:罗春玉 0776-2811010
3.项目联系方式
项目联系人:罗春玉
电 话: 0776-2811010