一、项目介绍
众泰电厂消防水带、警戒带、食品袋及水桶采购
二、报价须知
一报不含税价;二如有问题请咨询姜维18754894472朱明13012741877
三、基本信息
采购方案名称 | 众泰电厂消防水带、警戒带、食品袋及水桶采购 | 采购单位 | 华能山东发电有限公司众泰电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-29 11:37:09 | 报价截止时间 | 2021-05-02 11:37:09 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-29 11:39:03 至 2021-05-01 11:37:09 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 000000000100082770 | 塑料食品袋\180*260\白色 | 01090627 | 塑料食品袋 | | 5000.000 | PAA | 双 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | | |
2 | 20 | 000000000100251456 | 桶\5KG\塑料水桶\5L | 01090631 | 桶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | | |
3 | 30 | 000000000100257759 | 消防水带\φ100 | 07080201 | 消防水带 | | 400.000 | M | 米 | | 2021-04-27 | 2021-04-27 | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | | |
4 | 40 | 000000000100085695 | 安全围栏\警戒带\0.05*300M | 01070703 | 安全围栏 | | 10.000 | RL | 卷 | | 2021-04-27 | 2021-04-27 | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 封百华 | 询价单位 | 华能山东发电有限公司众泰电厂
|
联系电话 | 0538-7307151 | 传真 |
|
邮编 | 271200 | Email | 13793837198@139.com
|
手机 | 13793837198 | 联系地址 |
|
七、附件
简明标准询价文件2.doc
只接受供应商线上询问