一、项目介绍
左权电厂2021年5月份需求计划抱箍等采购
二、报价须知
(1)本次询价采用单项最低价法(2)每一项物料的交货期准确填报(3)请报13%含税价,请仔细阅读询价文件,按要求递交报价文件,均需加盖公章,否则后果自负。(3)平台报价前一定要与技术人员沟通确定相关技术参数后报价,进货渠道须是正规生产厂家生产或授权代理商的产品,其它具体要求祥见询价文件。
三、基本信息
采购方案名称 | 左权电厂2021年5月份需求计划抱箍等采购 | 采购单位 | 华能左权煤电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-28 10:00:00 | 报价截止时间 | 2021-05-11 10:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-28 10:00:00 至 2021-05-10 10:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100122929 | 砂纸\干磨砂纸\120# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | 电气 |
2 | 20 | 100741831 | 抱箍\φ5\球型\1Cr18Ni9 | 02090110 | 铁管卡 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
3 | 30 | 100741832 | 抱箍\φ6\球型\1Cr18Ni9 | 02090110 | 铁管卡 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
4 | 40 | 101200033 | 生料带\5M\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料带 | | 300.000 | RL | 卷 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
5 | 50 | 101732249 | 医用胶布\0.9CM*5M | 01090621 | 医用胶布 | | 200.000 | RL | 卷 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
6 | 60 | 101856344 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\18MM*20M*0.15MM/黑色 | 01090650 | 胶带 | | 200.000 | RL | 卷 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
7 | 70 | 100326756 | 锁紧螺母\M16*1.5\钢镀锌 | 02030303 | 锁紧螺母 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
8 | 80 | 100703730 | 六角头螺栓\M16\60\Q235\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
9 | 90 | 101016073 | 锉刀\平锉\350MM\中齿 | 07010502 | 锉刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
10 | 100 | 101211141 | 纸\单联票据\75*60\1000PC | 01080102 | 纸 | | 2.000 | CAS | 箱 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
11 | 110 | 101766506 | 电动螺丝刀\GSB120-LI | 07020206 | 电动螺丝刀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | 要求产品质量不低于原厂家BOSCH,充电式,DC12V,双电池 |
12 | 120 | 101808466 | 六角螺母\M16\Q235\10.9 | 02030301 | 六角螺母 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
13 | 130 | 102225286 | 多功能电动工具\热风枪\ZTGQ1B-2000B | 07021012 | 多功能电动工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | 原厂家正泰,AC220V要求产品质量不低于原厂家 |
14 | 140 | 100062239 | 平垫圈\16\Q235 | 02030401 | 平垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
15 | 150 | 100524909 | 锉刀\平锉\200MM\细齿 | 07010502 | 锉刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
16 | 160 | 101210317 | 色带\TM-U220PB\EPSON | 01080804 | 色带 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
17 | 170 | 101778484 | 电钻\充电式电钻\GBH180-LI | 07020202 | 电钻 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | 要求产品质量不低于原厂家BOSCH,充电式,DC18V,双电池5.0,两槽两坑 |
18 | 180 | 101873829 | 袋\塑封袋\60*40CM | 01090624 | 袋 | | 5000.000 | PC | 件 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
19 | 190 | 102239907 | 弹性垫圈\16\波形\Q235 | 02030403 | 弹性垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-06-28 | 2021-06-28 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
20 | 200 | 102242135 | 工具零配件\堵板\2400*150*15MM | 07010801 | 工具零配件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
21 | 210 | 102242215 | 液压软管总成\YYG-DN32-PN12 | 02090421 | 液压软管总成 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
22 | 220 | 100540437 | 三角传动带\SPA-2200 | 01050302 | 三角传动带 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
23 | 230 | 101163675 | 氟里昂\R410A\10KG | 01030305 | 氟里昂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
24 | 240 | 101268913 | 氟里昂\R32\10KG | 01030305 | 氟里昂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-05-30 | 2021-05-30 | | 华能左权煤电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 邰敬怡 | 询价单位 | 华能左权煤电有限责任公司
|
联系电话 | 0354-6242131 | 传真 |
|
邮编 | | Email | lvzhou702@163.com
|
手机 | 15234464698 | 联系地址 |
|
七、附件
左权电厂五月份维护需求计划抱箍等采购询价文件(本询价采用经评审的单项最低价法).rar
只接受供应商线上询问
我要报名