一、项目介绍
玻璃刮刀等采购
二、报价须知
报价方需编制响应文件,并上传至华能电子商务平台作为评标依据。,否则报价无效。(响应文件编辑成一个PDF文件,响应文件注明:******公司*****项目报价文件)重要:供应商上传报价文件时,文件名包含供应商公司全称,否则以无效报价文件对待。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能杨柳青热电厂玻璃刮刀等采购询价文件(YHL2021042303) | 采购单位 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-25 14:44:38 | 报价截止时间 | 2021-04-30 14:44:38 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-25 14:44:41 至 2021-04-29 14:44:38 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100306229 | 其他清洁工具\玻璃刮刀\25CM | 01090655 | 其他清洁工具 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 多用途清洁刀 |
2 | 20 | 100377137 | 抹布和类似布\汤布\纯棉下脚料 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 纯棉 |
3 | 30 | 100478361 | 其他建筑材料\冷油\15KG | 01019904 | 其他建筑材料 | | 450.000 | KG | 千克 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
4 | 40 | 101326103 | 门\隔热断桥门\2360*1460 | 01010502 | 门 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 现场复尺包括锁具及其它附件 |
5 | 50 | 101326127 | 瓷砖\防滑地砖\300\300\12\优等品 | 01010209 | 瓷砖 | | 315.000 | PC | 件 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 看样 |
6 | 60 | 101330141 | 瓷砖\防滑地砖\800\800\12\优等品 | 01010209 | 瓷砖 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 看样 |
7 | 70 | 101390828 | 门窗附件\烟斗合页\30*50 | 01010503 | 门窗附件 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 烟斗合页 |
8 | 80 | 101902656 | 卫生间配件\小便斗冲水阀\DIDI-706 | 01010604 | 卫生间配件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 脉冲阀DCGV看样 |
9 | 90 | 101962978 | 碎石\4-6 | 01010203 | 碎石 | | 5.000 | M3 | 立方米 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
10 | 100 | 102000698 | 金属面绝热夹芯板\岩棉夹芯板\2960*950*100\墙板 | 01019903 | 钢夹芯板 | | 48.600 | M2 | 平方米 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 3000*900*100 |
11 | 110 | 102107597 | 门窗附件\窗纱压条\6*5MM | 01010503 | 门窗附件 | | 500.000 | M | 米 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 方形海绵压条 |
12 | 120 | 102239458 | 自攻螺钉\ST2.2\150\六角头\钢镀锌 | 02030204 | 自攻螺钉 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 钻尾型 |
13 | 130 | 100121104 | 钳子\管子钳\8" | 07010503 | 钳子 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
14 | 140 | 101340542 | 刀条、刀片\尖刀头\L25 | 07030202 | 刀条、刀片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 瓷砖切割专用刀头 |
15 | 150 | 100810480 | 其他非机动车附件\电瓶\48V | 07090508 | 其他非机动车附件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
16 | 160 | 100501565 | 拖把\1000MM\尘推布 | 01090636 | 拖把 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
17 | 170 | 101490939 | 餐具\勺子\密胺 | 01090505 | 餐具 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
18 | 180 | 102121616 | 其他日用杂品\长方形纸巾盒\24*12.5*7CM\PU革+密度板 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
19 | 190 | 102239656 | 餐具\保鲜盒\φ112*72MM\塑料 | 01090505 | 餐具 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 王宏伟上传盖章响应文件文件名加单位全称 | 询价单位 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司
|
联系电话 | 022-60105233 | 传真 |
|
邮编 | 300380 | Email | 799124005@qq.com
|
手机 | 02260105233 | 联系地址 |
|
七、附件
华能杨柳青热电厂公开询价文件YHL2021042303.docx
物资(询比价)技术要求1.doc
物资(询比价)技术要求2.docx
只接受供应商线上询问
我要报名