一、项目介绍
红花尔基水电公司2021年工具类物资采购
二、报价须知
1.报价前请先与现场技术人员刘俊13314806919联系,核实报价条款、规格型号、质量要求、用途及其他说明,如因未与现场技术人员沟通出现差错后果则由供应商自负。2.物料品牌、型号仅供参考,所报产品严格保证质量、技术性能和安装尺寸,若到货后经检验无法替代或满足要求及保证质量,须无条件更换为我方所需产品。3.截止时间后不得撤回、调整报价,一旦授标形成订单报价人必须承担后果。4.报价含货物运至红花尔基水电公司的全部运费,送货前请提前联系,确定送货时间及地点。
三、基本信息
采购方案名称 | 红花尔基水电公司2021年工具类物资采购 | 采购单位 | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | Z72J02100200000000 | 工程项目名称 | 机组维护材料 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-25 15:18:54 | 报价截止时间 | 2021-04-28 15:18:54 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-25 15:18:58 至 2021-04-27 15:18:54 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100928490 | 扳手\F型扳手\直柄\350MM\铁 | 07010506 | 扳手 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-06-01 | 2021-06-01 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
2 | 20 | 102192243 | 订货号工具\套筒组合\DL2058T\得力 | 07019910 | 进口工具 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-06-01 | 2021-06-01 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
3 | 30 | 100450224 | 刀类\美工刀\世达-93422A | 01080402 | 刀类 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-06-01 | 2021-06-01 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
4 | 40 | 101093246 | 刷子\1500MM\长柄鬃排刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-06-01 | 2021-06-01 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
5 | 50 | 102192244 | 订货号工具\热缩套管组合\560\SALIPT | 07019910 | 进口工具 | | 5.000 | SET | 套 | | 2021-06-01 | 2021-06-01 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
6 | 60 | 100941970 | 其他焊接工器具\燃气烙铁\PRO-120K | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
7 | 70 | 100094545 | 电烙铁\300W\外热 | 07010206 | 电烙铁 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
8 | 80 | 100094540 | 电烙铁\100W\外热 | 07010206 | 电烙铁 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
9 | 90 | 102230546 | 工具包\X516 | 07010202 | 工具包 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
10 | 100 | 102230547 | 工具包\DL-TL270 | 07010202 | 工具包 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
11 | 110 | 101369022 | 抽芯铆钉\5\8\铝 | 02030604 | 抽芯铆钉 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
12 | 120 | 100649308 | 抽芯铆钉\3\8\铝 | 02030604 | 抽芯铆钉 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
13 | 130 | 101873700 | 抽芯铆钉\3.2\15\铝 | 02030604 | 抽芯铆钉 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
14 | 140 | 101369021 | 抽芯铆钉\5\35\铝 | 02030604 | 抽芯铆钉 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
15 | 150 | 100113569 | 抽芯铆钉\5\20\铝 | 02030604 | 抽芯铆钉 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
16 | 160 | 100242898 | 抽芯铆钉\5\10\铝 | 02030604 | 抽芯铆钉 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
17 | 170 | 100113568 | 抽芯铆钉\4\20\铝 | 02030604 | 抽芯铆钉 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
18 | 180 | 101640404 | 抽芯铆钉\4\6\碳钢 | 02030604 | 抽芯铆钉 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
19 | 190 | 100167280 | 抽芯铆钉\4\10\铝 | 02030604 | 抽芯铆钉 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
20 | 200 | 100037396 | 抽芯铆钉\3.2\11\铝 | 02030604 | 抽芯铆钉 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
21 | 210 | 100167279 | 抽芯铆钉\3.2\7\铝 | 02030604 | 抽芯铆钉 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
22 | 220 | 101008862 | 拉铆枪\手动\3.2~6mm | 07010521 | 拉铆枪 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
23 | 230 | 101413427 | 螺丝刀\十字\塑料柄有磁\6*98MM | 07010508 | 螺丝刀 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
24 | 240 | 100251346 | 螺丝刀\十字\塑料柄有磁\4*100MM\SATA | 07010508 | 螺丝刀 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
25 | 250 | 100785156 | 螺丝刀\十字\绝缘\2*100MM\SATA | 07010508 | 螺丝刀 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
26 | 260 | 100824084 | 螺丝刀\一字\塑料柄有磁\6*100MM\绿林 | 07010508 | 螺丝刀 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
27 | 270 | 100544322 | 螺丝刀\一字\塑料柄抗冲击\4*100MM\Weidmuller | 07010508 | 螺丝刀 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
28 | 280 | 100274308 | 螺丝刀\一字\塑料柄无磁\2*100MM\SATA | 07010508 | 螺丝刀 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
29 | 290 | 100897633 | 订货号工具\内六角\09106\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
30 | 300 | 100364837 | 成套手工工具\呆扳手\5.5-36MM12PC | 07010509 | 成套手工工具 | | 15.000 | SET | 套 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
31 | 310 | 101618456 | 钳子\外卡簧钳\8" | 07010503 | 钳子 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
32 | 320 | 101618459 | 钳子\外卡簧钳\6" | 07010503 | 钳子 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
33 | 330 | 101817608 | 扳手\活扳手\直柄\18″\铁 | 07010506 | 扳手 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
34 | 340 | 102233117 | 订货号工具\疏通器\XSTQ00022\鑫宝鹭 | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
35 | 350 | 102233198 | 订货号工具\移动搬运工具\SN2613\居家家 | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
36 | 360 | 101954330 | 切割片\φ150*2*22\聚氨酯 | 07020115 | 切割片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
37 | 370 | 101674095 | 切割片\φ100*12*16\高强度纳米混合树脂 | 07020115 | 切割片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
38 | 380 | 100670916 | 角向磨光机\TWS600-150 | 07020107 | 角向磨光机 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
39 | 390 | 102144410 | 角向磨光机\WSM03-100S | 07020107 | 角向磨光机 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
40 | 400 | 102014334 | 电钻\充电式电钻\DC-36VF | 07020202 | 电钻 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
41 | 410 | 102232971 | 剥线钳\LA320909 | 07010216 | 剥线钳 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
42 | 420 | 101761391 | 电动扳手\98TV12000H\4-26mm | 07020204 | 电动扳手 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
43 | 430 | 102232973 | 电动螺丝刀\WJ1201S | 07020206 | 电动螺丝刀 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
44 | 440 | 100465807 | 成套手工工具\套筒扳手\6-36MM32PC | 07010509 | 成套手工工具 | | 8.000 | SET | 套 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
45 | 450 | 101827557 | 成套手工工具\梅花扳手\5-36MM32PC | 07010509 | 成套手工工具 | | 8.000 | SET | 套 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
46 | 460 | 102233197 | 订货号工具\工具箱\MSD9993\麦思德 | 07019910 | 进口工具 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
47 | 470 | 100108348 | 钳形电流表\KK2037\0~1000A | 06020206 | 钳形电流表 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
48 | 480 | 100667233 | 万用表\UT39A\数字式\优利德 | 06020209 | 万用表 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
49 | 490 | 100761107 | 镊子\不锈钢防静电镊子\140MM | 07010504 | 镊子 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
50 | 500 | 100095176 | 钢卷尺\制动式\5M | 07030108 | 钢卷尺 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
51 | 510 | 100712876 | 量尺\不锈钢角尺\60MM | 07030103 | 量尺 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
52 | 520 | 100661415 | 塞尺\成组塞尺\500\2 | 07030113 | 塞尺 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
53 | 530 | 101962557 | 成套手工工具\什锦锉\4-170MM10PC | 07010509 | 成套手工工具 | | 5.000 | SET | 套 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
54 | 540 | 100990177 | 锉刀\半圆锉\125MM\中齿 | 07010502 | 锉刀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
55 | 550 | 100990342 | 锉刀\圆锉\125MM\中齿 | 07010502 | 锉刀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
56 | 560 | 100457006 | 锉刀\三角锉\200MM\粗齿\奥戈工具 | 07010502 | 锉刀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
57 | 570 | 100539628 | 电缆剪\XLJ-D-300 | 07010217 | 电缆剪 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
58 | 580 | 100968233 | 六角螺母\M4\304\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
59 | 590 | 101969684 | 扳手\活扳手\直柄\12〞\不锈钢 | 07010506 | 扳手 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
60 | 600 | 101982838 | 扳手\活扳手\直柄\8"\不锈钢 | 07010506 | 扳手 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
61 | 610 | 101295663 | 钳子\斜嘴钳\6MM | 07010503 | 钳子 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
62 | 620 | 100702270 | 钳子\钢丝钳\350MM | 07010503 | 钳子 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
63 | 630 | 100343529 | 钳子\尖嘴钳\6" | 07010503 | 钳子 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
64 | 640 | 102021750 | 扳手\活扳手\弯柄\10″\铬钒钢 | 07010506 | 扳手 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
65 | 650 | 100622877 | 电缆剪\XLJ-D-500 | 07010217 | 电缆剪 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 机组维护 |
66 | 660 | 102201939 | 订货号工具\冰川子\BC-0589\欣玮 | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-01 | 2021-06-01 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 水库测冰层厚度 |
67 | 670 | 102202917 | 船用备件\推进器\B65 | 07090602 | 船用备件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-01 | 2021-06-01 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 库区巡视 |
68 | 680 | 102202915 | 工程船\橡皮艇\68306 | 07090601 | 工程船 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-06-01 | 2021-06-01 | | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 | | 库区巡视 |
六、联系人信息
联系人 | 柏永胜 | 询价单位 | 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司
|
联系电话 | 0470-8723319 | 传真 | 0470-8723309
|
邮编 | 021112 | Email | ymbys@163.com
|
手机 | 13314807234 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名