登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国水利工程招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
玉环分公司玉环分公司密封件等物资采购(S)询价书
公告名称:
玉环分公司玉环分公司密封件等物资采购(S)询价书
所属地区:
浙江省
发布时间:
2021-04-23
详细内容:












































































































































































































































































































一、项目介绍

玉环分公司密封件等物资采购



二、报价须知

请报价供应商详细阅读附件,并根据附件要求在报价时提供《参与华能玉环电厂采购业务的承诺函》。

三、基本信息

采购方案名称 玉环分公司密封件等物资采购(S) 采购单位 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 X5220210020000000 工程项目名称 玉环电厂2021年2号机组C+级检修
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许

供应商修改报价
允许

是否缴纳保证金

保证金金额(元)
报价开始时间 2021-04-23 08:54:36 报价截止时间 2021-04-28 08:54:36
答疑/澄清时间 2021-04-23 08:54:38 至 2021-04-27 08:54:36

五、产品信息











序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 310 100316175 O形圈\φ75*3.1\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 4.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,要求整圈
2 320 100105859 O形圈\φ80*3.5\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
3 330 100160546 O形圈\φ80*4\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
4 340 102234384 O形圈\φ89.6*3.5\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
5 350 100201379 缠绕垫\φ120*80*4.5\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
6 360 102077831 缠绕垫\φ137*105*92*4.5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 30.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,蒸汽吹灰器备件
7 370 102074602 缠绕垫\φ174*143*119*108*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 60.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,吹灰器备件
8 380 101238722 缠绕垫\φ56*25*3.0\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 6.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
9 390 102112893 缠绕垫\φ650*500*3.2\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 8.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
10 400 101132605 缠绕垫\φ76*38*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 10.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
11 410 102090039 缠绕垫\φ880*870*830*820*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 20.000 PC 2021-05-01 2021-05-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购新购新购
12 420 101595605 缠绕垫\φ90*65*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 10.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
13 430 100564286 成型盘根\32\19\8\开口\石墨镍基 01060102 成型盘根 100.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
14 440 100564293 成型盘根\38\25.5\8\开口\石墨镍基 01060102 成型盘根 60.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
15 450 100328820 成型盘根\50\32\8\不开口\石墨 01060102 成型盘根 100.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
16 460 100628449 成型盘根\90\70\10\开口\石墨镍基 01060102 成型盘根 300.000 PC 2021-02-20 2021-02-20 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,吹灰器填料需采购,吹灰器备件
17 470 101800993 聚四氟乙烯垫片\φ1180*1135*3 01060207 聚四氟乙烯垫片 2.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
18 480 100652365 聚四氟乙烯垫片\φ630*590*4.5 01060207 聚四氟乙烯垫片 4.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
19 490 100652366 聚四氟乙烯垫片\φ670*570*5 01060207 聚四氟乙烯垫片 2.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
20 500 102090040 聚四氟乙烯垫片\φ880*820*5 01060207 聚四氟乙烯垫片 8.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
21 510 100490909 内骨架油封\110\170\15\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 30.000 PC 2021-06-10 2021-06-10 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
22 520 100123384 内骨架油封\120\150\12\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 20.000 PC 2021-06-10 2021-06-10 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
23 530 100061919 内骨架油封\20\35\7\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 50.000 PC 2021-06-10 2021-06-10 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
24 540 100077304 内骨架油封\28\47\10\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 90.000 PC 2021-06-10 2021-06-10 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
25 550 100100963 内骨架油封\35\65\12\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 2.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 用于回用水泵
26 560 100017287 内骨架油封\40\70\12\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 2.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 用于回用水泵
27 570 102238875 内骨架油封\53\63\8\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 2.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 用于回用水泵
28 580 100077361 内骨架油封\70\90\10\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 40.000 PC 2021-06-10 2021-06-10 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
29 590 100252180 内骨架油封\70\95\10\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 50.000 PC 2021-06-10 2021-06-10 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
30 600 100303511 内骨架油封\80\125\12\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 20.000 PC 2021-06-10 2021-06-10 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
31 610 100346647 内骨架油封\85\105\12\丁腈橡胶 01060502 内骨架油封 4.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
32 620 101831581 其他橡胶制品\弹性圈\φ18*35*8\聚氨酯 01050601 其他橡胶制品 100.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
33 630 101962296 其他橡胶制品\弹性圈\φ24*46*11\耐磨橡胶 01050601 其他橡胶制品 600.000 PC 2021-03-01 2021-03-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,聚氨酯材质新购用于皮带机联轴器
34 640 101625297 其他橡胶制品\胶圈\J-R1-M3-EDN50\三元乙丙 01050601 其他橡胶制品 30.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
35 650 101503233 其它密封圈\Y形密封圈\QYD320*8\氟橡胶 01060303 其它密封圈 6.000 PC 2021-05-26 2021-05-26 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,渣仓排渣门气缸备件
36 660 102222396 柔性石墨垫片\φ475*395*1 01060202 柔性石墨垫片 4.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
37 670 102222399 柔性石墨垫片\φ585*485*1 01060202 柔性石墨垫片 2.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
38 680 102235255 柔性石墨垫片\φ87*73.5*1 01060202 柔性石墨垫片 24.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
39 690 102235256 柔性石墨垫片\φ87*75*1 01060202 柔性石墨垫片 24.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,提供原厂证明
40 700 101999009 塑料板\2400*1200\0.5\聚四氟乙烯 01050904 塑料板 30.000 KG 千克 2021-04-30 2021-04-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
41 710 101999092 塑料板\2400*1200\1\聚四氟乙烯 01050904 塑料板 30.000 KG 千克 2021-04-30 2021-04-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
42 720 101999096 塑料板\2400*1200\2\聚四氟乙烯 01050904 塑料板 30.000 KG 千克 2021-04-30 2021-04-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
43 730 101998999 塑料板\2400*1200\3\聚四氟乙烯 01050904 塑料板 30.000 KG 千克 2021-04-30 2021-04-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
44 740 100064350 通用盘根\16*16\GFO 01060101 通用盘根 10.000 KG 千克 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
45 750 100094777 通用盘根\25*25\高水基 01060101 通用盘根 20.000 KG 千克 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,黑色高水基盘根
46 760 102074939 铜垫圈\φ125*108*3\T1 02030406 铜垫圈 30.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,蒸汽吹灰器备件
47 770 101037730 铜垫圈\φ60*50*2\T1 02030406 铜垫圈 30.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,蒸汽吹灰器备件
48 780 102074963 铜垫圈\φ70*60*2\T1 02030406 铜垫圈 30.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,蒸汽吹灰器备件
49 790 100708563 橡胶板\3\1000\光面\氟橡胶\耐酸碱 01050101 橡胶板 100.000 KG 千克 2021-04-30 2021-04-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
50 800 100292686 橡胶板\5\1000\5000\光面\氟橡胶\耐酸碱 01050101 橡胶板 100.000 KG 千克 2021-08-01 2021-08-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,氟橡胶新购
51 810 100292686 橡胶板\5\1000\5000\光面\氟橡胶\耐酸碱 01050101 橡胶板 100.000 KG 千克 2021-04-30 2021-04-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
52 820 101509960 橡胶条\20*5\三元乙丙 01060601 橡胶条 100.000 M 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 保质期一年以上,博亚品牌
53 830 101132610 缠绕垫\φ156*108*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
54 10 102187637 O形圈\φ109*3.5\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
55 20 102234402 O形圈\φ109*4.5\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
56 30 100488788 O形圈\φ129.59*3.53\丁腈橡胶\内环 01060301 O形圈 1.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
57 40 100488785 O形圈\φ1345*7\丁腈橡胶\内环 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
58 50 100906361 O形圈\φ140*3.55\氟橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,要求整圈
59 60 100488786 O形圈\φ164.47*5.33\丁腈橡胶\内环 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
60 70 101764208 O形圈\φ1650*8\丁腈橡胶 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,规格为内径
61 80 101764209 O形圈\φ1700*8\丁腈橡胶 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,规格为内径
62 90 101759606 O形圈\φ175*5\丁腈橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,风机备件,物料描述为内径
63 100 101414867 O形圈\φ20*4\丁腈橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,风机备件,内径
64 110 101975627 O形圈\φ212*4\三元乙丙 01060301 O形圈 6.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,规格为内径,材质三元乙丙
65 120 100488789 O形圈\φ221.62*5.33\丁腈橡胶\内环 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
66 130 101735207 O形圈\φ24*3\丁腈橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,风机备件,物料描述为内径
67 140 101764207 O形圈\φ2430*10\丁腈橡胶 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,规格为内径
68 150 100000498 O形圈\φ28*3\丁腈橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,风机备件,内径
69 160 100156097 O形圈\φ280*5.3\氟橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,要求整圈
70 170 100488787 O形圈\φ354.97*5.33\丁腈橡胶\内环 01060301 O形圈 1.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
71 180 100488804 O形圈\φ385*6.5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 4.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,要求整圈
72 190 101975626 O形圈\φ440*6\丁腈橡胶 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,规格为内径
73 200 100316168 O形圈\φ45*2.65\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
74 210 101029384 O形圈\φ470*4.5\氟橡胶\外环 01060301 O形圈 4.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
75 220 100488784 O形圈\φ506.78*5.33\丁腈橡胶\内环 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
76 230 100488770 O形圈\φ535*4.2\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 4.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,要求整圈
77 240 102229890 O形圈\φ535*6.2\氟橡胶 01060301 O形圈 15.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,要求整圈
78 250 101030938 O形圈\φ54*3\丁腈橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,风机备件,物料描述为内径
79 260 101975625 O形圈\φ545*6\丁腈橡胶 01060301 O形圈 8.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购,规格为内径
80 270 101390512 O形圈\φ55*3.55\丁腈橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,风机备件,物料描述为内径
81 280 100139608 O形圈\φ56*3\丁腈橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,风机备件,物料描述为内径
82 290 100984635 O形圈\φ63*3.5\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-10-30 2021-10-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 新购
83 300 101759605 O形圈\φ71*4.5\丁腈橡胶 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 需采购,风机备件,物料描述为内径


六、联系人信息

联系人 赵晓懂 询价单位 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司

联系电话 0576-87177169 传真

邮编 317600 Email yhzxd0913@163.com

手机 13738638803 联系地址



七、附件



华能玉环分公司采购项目报价须知.docx





只接受供应商线上询问













我要报名



招标历史
历史中标
广东 [网上询价结果公示]多媒体系统、摄影摄像器材、打印机、复印机网上询价采购项目编号:中标通知
点击进入
历史中标
广西浪平乡年石漠化综合治理项目封山育林和人工造林后续管护肥料采购成交通知中标通知
点击进入
历史招标
重庆市龙兴体育中心支路工程招标通知
点击进入
历史招标
广西瑞宏招标咨询有限公司浦北县六硍镇保障性安居工程配套基础设施项目一期工程招标通知
点击进入
历史招标
山东省莒县峤山镇三户庄小学教学楼工程(施工)招标通知
点击进入
历史招标
湖南省岳阳市公安交通集成指挥平台建设项目招标通知
点击进入
历史中标
云南省昆明都市型现代农业形象展展台设计制作废标公告中标通知
点击进入
历史中标
贵州清镇市王庄乡王庄村箐头组道路绿化项目采购项目成交候选人公示中标通知
点击进入
历史中标
四川省[网上竞价]河东新区养生谷管理办公室采购电器设备结果公告中标通知
点击进入
历史中标
浙江省温州大罗山国家登山健身步道标识牌维护提升工程(重)中标通知
点击进入
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国水利工程招标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护 严禁转载  
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1