一、项目介绍
玉环分公司焊接弯头等物资采购
二、报价须知
请报价供应商详细阅读附件,并根据附件要求在报价时提供《参与华能玉环电厂采购业务的承诺函》。
三、基本信息
采购方案名称 | 玉环分公司焊接弯头等物资采购(S) | 采购单位 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X5220210040000000 | 工程项目名称 | 玉环电厂2021年全厂公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-23 08:54:57 | 报价截止时间 | 2021-04-28 08:54:57 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-23 08:54:59 至 2021-04-27 08:54:57 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100679248 | 焊接法兰\250\1.00MPa\316L | 02090408 | 焊接法兰 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
2 | 20 | 101895845 | 焊接法兰\800\1.00MPa\Q235A | 02090408 | 焊接法兰 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
3 | 30 | 100341445 | 焊接弯头\159\4.5\90\316L | 02090406 | 焊接弯头 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
4 | 40 | 100213298 | 焊接弯头\219\6\20\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-10-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 新购 |
5 | 50 | 100691207 | 焊接弯头\25\3\12Cr1MoV\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-10-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 新购 |
6 | 60 | 100543659 | 焊接弯头\273\8\90\316L | 02090406 | 焊接弯头 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
7 | 70 | 100605539 | 焊接弯头\32\3\12Cr1MoV\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-10-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 新购 |
8 | 80 | 100543680 | 焊接弯头\57\3\90\0Cr18Ni9 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-10-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 新购,焊接弯头 |
9 | 90 | 100554652 | 焊接弯头\57\7\20\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-10-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 新购 |
10 | 100 | 100213294 | 焊接弯头\89\4\90\0Cr18Ni9 | 02090406 | 焊接弯头 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-10-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 新购,焊接弯头 |
11 | 110 | 102235211 | 焊接异径三通\57\20\3\0Cr18Ni9 | 02090411 | 焊接异径三通 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-10-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 新购,焊接三通 |
12 | 120 | 102235214 | 焊接异径三通\89\57\4\0Cr18Ni9 | 02090411 | 焊接异径三通 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-10-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 新购,焊接三通 |
六、联系人信息
联系人 | 赵晓懂 | 询价单位 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
|
联系电话 | 0576-87177169 | 传真 |
|
邮编 | 317600 | Email | yhzxd0913@163.com
|
手机 | 13738638803 | 联系地址 |
|
七、附件
华能玉环分公司采购项目报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名