询价单物资信息 |
|
序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
1 | 自喷漆 白色 350ml/瓶 | | 白色 350ml/瓶 | | | 瓶 | 4.0 | 2021-03-22 | |
2 | 破布 大块布 5kg/梱 | | 大块布 5kg/梱 | | | 公斤 | 500.0 | 2021-03-04 | |
3 | 螺栓松动剂 螺栓松动剂 可赛新1750 400ml/瓶 | | 螺栓松动剂 可赛新1750 400ml/瓶 | | | 瓶 | 36.0 | 2021-03-04 | |
4 | 金属软管 金属软连接 1/2 L=500mm | | 金属软连接 1/2 L=500mm | | | 根 | 10.0 | 2021-04-01 | 浆液循环泵减速机 |
5 | 松锈剂 WD-40万能防锈润滑剂 333ml/瓶 | | WD-40万能防锈润滑剂 333ml/瓶 | | | 瓶 | 5.0 | 2021-03-24 | 维护生产 |
6 | 管卡 管卡子 Φ219 | | 管卡子 Φ219 | | | 只 | 60.0 | 2021-05-24 | |
7 | 防锈漆 防锈漆 铁红色 18kg/桶 | | 防锈漆 铁红色 18kg/桶 | | | 公斤 | 180.0 | 2021-05-24 | |
8 | 编织袋 编织袋 800*350 | | 编织袋 800*350 | 外层编织袋 内层塑料膜 | | 个 | 1000.0 | 2021-03-26 | |
9 | 木柄 锹把 | | 锹把 | | | 根 | 200.0 | 2021-03-26 | 人字 |
10 | 采样袋 Φ270*400mm 帆布 | | Φ270*400mm 帆布 | | | 个 | 500.0 | 2021-03-26 | 缝线加密 |
11 | 清洁剂 积碳清洗剂 UC-V205 | | 积碳清洗剂 UC-V205 | | | 升 | 30.0 | 2021-03-26 | |
12 | 刷子 钢刷 19*2.8 | | 钢刷 19*2.8 | | | 把 | 50.0 | 2021-03-01 | |
13 | 管卡 管卡 Φ150 | | 管卡 Φ150 | | | 只 | 100.0 | 2021-05-24 | |
14 | 喉箍 304不锈钢卡箍喉 16-25mm | | 304不锈钢卡箍喉 16-25mm | | | 只 | 30.0 | 2021-03-24 | 布手柄 |
15 | 采样袋 取煤样用塑料袋 330mm*240mm | | 取煤样用塑料袋 330mm*240mm | | | 个 | 30000.0 | 2021-03-26 | 18丝 |
16 | 绝缘带 3M防水绝缘胶布 M1OA 8kV 红色 | | 3M防水绝缘胶布 M1OA 8kV 红色 | | | 卷 | 4.0 | 2021-03-25 | 检修照明 |
17 | 螺栓松动剂 1750 24瓶/箱 | | 1750 24瓶/箱 | | | 箱 | 2.0 | 2021-03-25 | 螺栓拆装 |
18 | 螺栓松动剂 1750 24瓶/箱 | | 1750 24瓶/箱 | | | 箱 | 1.0 | 2021-04-01 | 螺栓松动剂 |
19 | 工具包 布劳德 帆布多功能电工维护工具包 350*150*300mm | | 布劳德 帆布多功能电工维护工具包 350*150*300mm | | | 个 | 20.0 | 2021-04-04 | |
20 | 锁具 挂锁 中号 | | 挂锁 中号 | | | 把 | 300.0 | 2021-04-07 | 钥匙为通用,一样的 |
21 | 线卡 14mm 100个/包 | | 14mm 100个/包 | | | 包 | 4.0 | 2021-04-09 | 尺寸12mm的 |
22 | 尼龙扎带 150*3mm 1000根/包 黑色 | | 150*3mm 1000根/包 黑色 | | | 包 | 1.0 | 2021-04-09 | |
23 | 尼龙扎带 200*4mm 100根/包 白色 钢扣尼龙扎带 | | 200*4mm 100根/包 白色 钢扣尼龙扎带 | | | 包 | 5.0 | 2021-04-09 | |
24 | 绝缘带 热缩绝缘带 宽50mm 10kV | | 热缩绝缘带 宽50mm 10kV | | | 卷 | 20.0 | 2021-04-19 | |
25 | 拖把 棉布拖 红色 纯棉 拖布线 | | 棉布拖 红色 纯棉 拖布线 | | | 把 | 4.0 | 2021-04-19 | |
26 | 胶堵 USB可拆卸封口塞 | | USB可拆卸封口塞 | | | 个 | 100.0 | 2021-04-18 | 网控及4台机组USB口根据电网要求需要封堵网控及4台机组USB口根据电网要求需要封堵 |
27 | 合格证 3.3*2.4厘米 椭圆形 合格证内容:检定日期、有效日期、检定人 100个 绿色 需现场确认 | | 3.3*2.4厘米 椭圆形 合格证内容:检定日期、有效日期、检定人 100个 绿色 需现场确认 | | | 张 | 2.0 | 2021-04-18 | 技术监督要求直流系统、UPS电测表计 具体型号联系继电班 |
28 | 石油沥青纸胎油毡 Ⅰ型 20000mm*1000mm*2mm | | Ⅰ型 20000mm*1000mm*2mm | | | 卷 | 5.0 | 2021-04-17 | |
29 | 塑料布 δ=0.1mm 宽:塑料布宽幅双层1500mm 双层 | | δ=0.1mm 宽:塑料布宽幅双层1500mm 双层 | | | 公斤 | 90.0 | 2021-04-17 | |
30 | 锁具 挂锁 三环牌通开锁 同芯锁宽50mm 型号365 | | 挂锁 三环牌通开锁 同芯锁宽50mm 型号365 | | | 把 | 100.0 | 2021-04-14 | 电气配电室门锁 |
31 | 垃圾袋 背心式 100*110cm | | 背心式 100*110cm | | | 卷 | 200.0 | 2021-04-21 | |
32 | 拖把 棉布拖 圆头 | | 棉布拖 圆头 | | | 把 | 150.0 | 2021-04-21 | |
33 | 桶 小铁水桶 18L | | 小铁水桶 18L | 镀锌铁皮 | | 个 | 20.0 | 2021-03-01 | |
34 | 破布 大块布 5kg/梱 | | 大块布 5kg/梱 | | | 公斤 | 600.0 | 2021-03-01 | |
35 | 绝缘带 PVC绝缘胶带 厚*宽*长:0.16*18*20000mm 0.38kV 红色 | | PVC绝缘胶带 厚*宽*长:0.16*18*20000mm 0.38kV 红色 | | | 卷 | 50.0 | 2021-03-01 | |
36 | 编织袋 800*500mm | | 800*500mm | | | 个 | 500.0 | 2021-03-01 | |
37 | 扫帚 笤帚 80cm | | 笤帚 80cm | 高粱糜子制作 | | 把 | 200.0 | 2021-03-01 | |
38 | 锁具 挂锁 三环牌 40mm | | 挂锁 三环牌 40mm | | | 把 | 10.0 | 2021-03-01 | |
39 | 塑料布 单层厚度:δ=0.22mm 宽:1500mm 透明 双层 30千克/卷 | | 单层厚度:δ=0.22mm 宽:1500mm 透明 双层 30千克/卷 | | | 公斤 | 60.0 | 2021-03-01 | |
40 | 生料带 50*0.5mm L=20m四氟带 | | 50*0.5mm L=20m四氟带 | | | 卷 | 60.0 | 2021-03-01 | |
41 | 拖把 棉布拖 圆拖布头 | | 棉布拖 圆拖布头 | | | 把 | 20.0 | 2021-03-01 | |
42 | 自喷漆 白色 350ml/瓶 | | 白色 350ml/瓶 | | | 瓶 | 10.0 | 2021-03-01 | 平台走梯修后小范围恢复漆面 |
43 | 自喷漆 红色 自喷漆 1211 400ml/瓶 | | 红色 自喷漆 1211 400ml/瓶 | | | 瓶 | 10.0 | 2021-03-01 | 平台走梯修后小范围恢复漆面 |
44 | 自喷漆 蓝色 自喷漆 7035 500ml/瓶 | | 蓝色 自喷漆 7035 500ml/瓶 | | | 瓶 | 10.0 | 2021-03-01 | 平台走梯修后小范围恢复漆面 |
45 | 彩条布 6000mm | | 6000mm | | | 米 | 200.0 | 2021-03-01 | |
46 | 自喷漆 灰色 450ml/瓶 | | 灰色 450ml/瓶 | | | 瓶 | 10.0 | 2021-03-01 | 平台走梯修后小范围恢复漆面 |
47 | 绝缘带 3M防水绝缘胶布 M1OA 8kV 红色 | | 3M防水绝缘胶布 M1OA 8kV 红色 | | | 卷 | 4.0 | 2021-03-26 | 检修照明 |
48 | 螺栓松动剂 1750 24瓶/箱 | | 1750 24瓶/箱 | | | 箱 | 2.0 | 2021-03-26 | 螺栓拆装 |
49 | 破布 碎布 毛巾头 | | 碎布 毛巾头 | | | 公斤 | 50.0 | 2021-04-11 | 汽机分场 |
50 | 调和漆 调和漆 双塔醇酸 黄色 3.5kg/桶 | | 调和漆 双塔醇酸 黄色 3.5kg/桶 | | | 桶 | 20.0 | 2021-04-11 | 西域订货号(AEC373) |
51 | 底漆 防锈底漆 红色 | | 防锈底漆 红色 | | | 公斤 | 10.0 | 2021-04-11 | |
52 | 调和漆 调和漆 双塔醇酸 白色 3.5kg/桶 | | 调和漆 双塔醇酸 白色 3.5kg/桶 | | | 桶 | 2.0 | 2021-04-11 | 西域订货号(ABZ843) |
53 | 油漆稀释剂 醇酸漆稀释剂 13kg/桶 | | 醇酸漆稀释剂 13kg/桶 | | | 桶 | 2.0 | 2021-04-11 | |
54 | 调和漆 调和漆 双塔醇酸 黑色 3.5kg/桶 | | 调和漆 双塔醇酸 黑色 3.5kg/桶 | | | 桶 | 2.0 | 2021-04-11 | 西域订货号(ABZ851) |
55 | 刷子 钢丝刷 木柄 长200 宽25 | | 钢丝刷 木柄 长200 宽25 | | | 把 | 10.0 | 2021-04-11 | |
56 | 调和漆 调和漆 双塔醇酸 绿色 3.5kg/桶 | | 调和漆 双塔醇酸 绿色 3.5kg/桶 | | | 桶 | 20.0 | 2021-04-11 | 西域订货号(ABZ869) |
57 | 医用手套 一次性乳胶手套 | | 一次性乳胶手套 | | | 双 | 1000.0 | 2021-03-05 | |
58 |
|
|
|
|