国家电投铝电公司青铝发电2021年4月采购(进口轴承)询价公告
基本信息
采购人: 青铜峡铝业发电有限责任公司
询价单编号: 2021-QT-WLGS-QLFD-3-0351-1
: 2021-04-02 15:31:15
报名截止日期: 2021-04-05 15:34:40
报价截止日期: 2021-04-05 15:34:40
|
询价单名称 | 国家电投铝电公司青铝发电2021年4月采购(进口轴承)询价公告 | 采购人 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 询价单编号 | 2021-QT-WLGS-QLFD-3-0351-1 | | 2021-04-02 15:31:15 | 详细内容 |
| 报价截止日期 | 2021-04-05 15:34:40 | 报名截止日期 | 2021-04-05 15:34:40 |
供应商报价操作手册下载
| 询价单详情信息 | 比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 13% | 省份 | | 报价币种 | 人民币 | 备注 | 要求上传授权委托书 | 询价单物资信息 |
| 序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
1 | 轴承 | | 6202-2Z | 无 | 无 | 盘 | 10.0 | 2021-04-20 | |
2 | 轴承 | | 6002Z | 无 | 无 | 盘 | 10.0 | 2021-04-20 | |
3 | 轴承 | | 6209-2RS1/C3 | 无 | 无 | 盘 | 4.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF、FAG、NSK |
4 | 轴承座 | | UCPZ206 带轴承 骨架油封 | 无 | 无 | 件 | 10.0 | 2021-04-20 | |
5 | 轴承 | | 6022.00 | 无 | 无 | 盘 | 1.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF、FAG、NSK |
6 | 轴承 | | 6024.00 | 钢 | 无 | 盘 | 1.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF、FAG、NSK |
7 | 轴承 | | 6415.00 | 无 | 无 | 盘 | 1.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF、FAG、NSK |
8 | 轴承 | | 23124N | 无 | 无 | 盘 | 1.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF、FAG、NSK |
9 | 轴承 | | 6410.00 | 无 | 无 | 盘 | 1.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF、FAG、NSK |
10 | 轴承 | | 6226.00 | 钢 | 无 | 盘 | 1.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF、FAG、NSK |
11 | 轴承 | | RN228 | 无 | 无 | 盘 | 2.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF、FAG、NSK |
12 | 轴承 | | 22222CAK/W33 | 无 | 无 | 盘 | 1.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF、FAG、NSK |
13 | 清扫链从动辊轴承 | | 调心滚子轴承22215CAK/W33 | 钢 | 无 | 盘 | 1.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF、FAG、NSK |
14 | 清扫链驱动辊轴承 | | 调心滚子轴承22217CAK/W33 | 钢 | 无 | 盘 | 1.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF、FAG、NSK |
15 | 钢带驱动辊轴承 | | 调心滚子轴承23038CAK/W33 | 钢 | 无 | 盘 | 1.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF、FAG、NSK |
16 | 轴承 | | NU216EM | 钢 | 无 | 盘 | 2.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF FAG NSK |
17 | 轴承 | | 7213ACM | 无 | 无 | 盘 | 4.0 | 2021-04-20 | 品牌:SKF FAG NSK |
|
|
|
|
|
|
|
|
友情链接 |
申请友情链接:service#cpeee.com |
|
| | | | | |
QQ在线:51311961 |
 |
|
|
|