一、项目介绍
新能源山东分公司碳刷类备件集采(XNYSD-XJ2021028)-C3327
二、报价须知
1.请仔细阅读供应商报价须知。2.请规范上传响应文件名称为“XX公司+采购项目”3.邮寄地址及风场联系方式见附件2,对所报价备件型号等不明确请电话咨询。
三、基本信息
采购方案名称 | 新能源山东分公司碳刷类备件集采(XNYSD-XJ2021028)-C3327 | 采购单位 | 华能新能源股份有限公司山东分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 河口风场物资需求-3月份备件采购 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-30 16:13:40 | 报价截止时间 | 2021-04-06 16:13:40 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-30 16:13:43 至 2021-04-05 16:13:40 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101219447 | 碳刷\MG1147\40*20*100 | 04090308 | 碳刷 | | 950.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-11 | | 华能东营河口风力发电有限公司 | | |
2 | 2 | 101657286 | 碳刷\MA1147\25*12.5*64 | 04090308 | 碳刷 | | 160.000 | | 件 | | 2021-02-24 | 2020-03-19 | | 华能潍坊风力发电有限公司 | | |
3 | 3 | 101679355 | 碳刷\MG1147\40*25*64 | 04090308 | 碳刷 | | 72.000 | | 件 | | 2021-02-24 | 2020-03-19 | | 华能潍坊风力发电有限公司 | | |
4 | 4 | 101219447 | 碳刷\MG1147\40*20*100 | 04090308 | 碳刷 | | 70.000 | | 件 | | 2021-02-28 | 2021-03-01 | | 华能中电威海风力发电有限公司 | | |
5 | 5 | 101254830 | 碳刷\MA1147\8*20*50 | 04090308 | 碳刷 | | 90.000 | | 件 | | 2021-02-28 | 2021-03-01 | | 华能中电威海风力发电有限公司 | | |
6 | 6 | 101657286 | 碳刷\MA1147\25*12.5*64 | 04090308 | 碳刷 | | 46.000 | | 件 | | 2021-02-28 | 2021-03-01 | | 华能中电威海风力发电有限公司 | | |
7 | 7 | 101679355 | 碳刷\MG1147\40*25*64 | 04090308 | 碳刷 | | 40.000 | | 件 | | 2021-02-28 | 2021-03-01 | | 华能中电威海风力发电有限公司 | | |
8 | 8 | 101219447 | 碳刷\MG1147\40*20*100 | 04090308 | 碳刷 | | 200.000 | | 件 | | 2021-03-15 | 2021-04-30 | | 华能荣成风力发电有限公司 | | |
9 | 9 | 101780377 | 碳刷\MA1167\8*20*32 | 04090308 | 碳刷 | | 60.000 | | 件 | | 2021-03-15 | 2021-04-30 | | 华能荣成风力发电有限公司 | | |
10 | 10 | 101254830 | 碳刷\MA1147\8*20*50 | 04090308 | 碳刷 | | 10.000 | | 件 | | 2021-02-28 | 2021-03-03 | | 华能荣成风力发电有限公司 | | |
11 | 11 | 101219447 | 碳刷\MG1147\40*20*100 | 04090308 | 碳刷 | | 30.000 | | 件 | | 2021-02-28 | 2021-03-03 | | 华能荣成风力发电有限公司 | | |
12 | 12 | 101254830 | 碳刷\MA1147\8*20*50 | 04090308 | 碳刷 | | 200.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-11 | | 华能东营河口风力发电有限公司 | | |
13 | 13 | 101657286 | 碳刷\MA1147\25*12.5*64 | 04090308 | 碳刷 | | 548.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-11 | | 华能东营河口风力发电有限公司 | | |
14 | 14 | 101679355 | 碳刷\MG1147\40*25*64 | 04090308 | 碳刷 | | 100.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-11 | | 华能东营河口风力发电有限公司 | | |
15 | 15 | 101768019 | 碳刷\MA1167\8*20*50 | 04090308 | 碳刷 | | 70.000 | | 件 | | 2021-02-25 | 2020-03-19 | | 华能昌邑风力发电有限公司 | | |
16 | 16 | 101203379 | 碳刷\CG626\20*40*100 | 04090308 | 碳刷 | | 260.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-11 | | 华能利津风力发电有限公司 | | |
17 | 17 | 101657286 | 碳刷\MA1147\25*12.5*64 | 04090308 | 碳刷 | | 132.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-11 | | 华能利津风力发电有限公司 | | |
18 | 18 | 101219447 | 碳刷\MG1147\40*20*100 | 04090308 | 碳刷 | | 300.000 | | 件 | | 2021-02-24 | 2020-03-19 | | 华能潍坊风力发电有限公司 | | |
19 | 19 | 101254830 | 碳刷\MA1147\8*20*50 | 04090308 | 碳刷 | | 200.000 | | 件 | | 2021-02-24 | 2020-03-19 | | 华能潍坊风力发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 陈曦 | 询价单位 | 华能新能源股份有限公司山东分公司
|
联系电话 | 0531-86092057 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 675905855@qq.com
|
手机 | 13395314588 | 联系地址 |
|
七、附件
新能源山东分公司碳刷类备件集采(XNYSD-XJ2021028)-C3327询价文件.doc
附件2:各风场邮寄地址和联系方式.xlsx
供应商报价须知.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名