闵行发电厂燃气-蒸汽联合循环发电机组示范工程项目启动阶段化学药品采购项目(标段四)询价公告
基本信息
采购人: 上海上电电力投资有限公司
询价单编号: 2021-QD-SHDL-SDTZ-3-0104-1
: 2021-03-24 10:20:22
报名截止日期: 2021-03-29 10:23:21
报价截止日期: 2021-03-29 10:23:21
|
询价单名称 | 闵行发电厂燃气-蒸汽联合循环发电机组示范工程项目启动阶段化学药品采购项目(标段四)询价公告 | 采购人 | 上海上电电力投资有限公司 | 询价单编号 | 2021-QD-SHDL-SDTZ-3-0104-1 | | 2021-03-24 10:20:22 | 详细内容 |
| 报价截止日期 | 2021-03-29 10:23:21 | 报名截止日期 | 2021-03-29 10:23:21 |
供应商报价操作手册下载
| 询价单详情信息 | 比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 13% | 省份 | | 报价币种 | 人民币 | 备注 | 上海上电电力投资有限公司物资采购类项目报价要求
1、请严格按照询价信息发布要求及附件技术规范进行报价,报价方应按本公司营业执照的经营范围报价。
2、请按要求合理报价,严重偏离市场价格报价的,我方有权进行废标。
3、报价人参与报价须谨慎,二次违规如:弃标函、报价承诺交货期延缓5天以上、急件2天以上或需方专业出具产品不合格证明等书面证明,我司一年内将视为该公司报价无效处理。如果提供产品经第三方检测为伪冒产品,我司将长期取消其报价资格。
4、报价应含13%增值税、运杂费、保险费、技术服务费并有产品合格证、检验报告、材质单、产品说明书、安装费(如有)等所有费用。
5、报价时必须以附件形式上传营业执照、组织机构代码证、纳税人登记号、生产许可证、授权委托书、代理证等资质文件。否则有权视同未实质性响应而报价无效。所上传资质文件及业绩等不符询价要求,视为无效报价。
6、报价过程中所有报价方上传的文件、证明、资料均应真实的、准确、有效。报价方需承担由此而产生的一切后果。
7、报价产品要保证原厂正品,原装进口设备和备件应提供授权和报关文件等资料。
8、决标后,应按照规定日期交货,货物到达需方后,由需方专业人员验收,如产品不符合需方要求,必须无条件退换货,退换货发生的一切费用,均由中标单位自行承担。
9、需方产品验收合格(或交货安装验收合格)后,供方开具发票后,原则上90天内支付货款。
10、送货时必须提供:送货清单(注明合同号及相关物资信息)、产品合格证、材质检验报告(如有)等。
对于整个询价过程有疑问的,可联系咨询相关人员。
商务联系:蔡智蕾 联系电话: 021-23108800-2066 | 询价单物资信息 |
| 序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
1 | PH缓冲液4.00 | | 可配置250ml标准溶液/包 | | | 包 | 100.0 | 2020-04-15 | |
2 | PH缓冲液6.68 | | 可配置250ml标准溶液/包 | | | 包 | 100.0 | 2020-04-15 | |
3 | PH缓冲液9.18 | | 可配置250ml标准溶液/包 | | | 包 | 100.0 | 2020-04-15 | |
4 | PH缓冲液4.00 | | 475ml | | | 瓶 | 10.0 | 2020-04-15 | |
5 | PH缓冲液6.68 | | 475ml | | | 瓶 | 20.0 | 2020-04-15 | |
6 | PH缓冲液9.18 | | 475ml | | | 瓶 | 20.0 | 2020-04-15 | |
7 | 磷酸氢二钠 | | AR500g/瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
8 | 邻苯二甲酸氢钾 | | GR500g/瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
9 | 无水磷酸氢二钠 | | GR500g/瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
10 | 磷酸二氢钾 | | GR500g/瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
11 | 四硼酸钠(硼砂) | | GR500g/瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
12 | 电极保护液 | | 500ml | | | 瓶 | 6.0 | 2020-04-15 | |
13 | 氯化钾 | | AR500g/瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
14 | 酚酞 | | 25g/瓶 | | | 瓶 | 5.0 | 2020-04-15 | |
15 | 甲基橙 | | 基准25g/瓶 | | | 瓶 | 3.0 | 2020-04-15 | |
16 | 甲基蓝 | | 25g/瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
17 | 甲基红 | | 25g/瓶 | | | 瓶 | 3.0 | 2020-04-15 | |
18 | 硫代硫酸钠 | | GR500g/瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
19 | 水中钠 | | 0.1g/L,100ml/瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
20 | 氯化钠 | | 基准500g/瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
21 | 二异丙胺 | | GR250ml | | | 瓶 | 8.0 | 2020-04-15 | |
22 | 硝酸根标液 | | 1mg/ml(100ml/瓶) | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
23 | 碳酸钙 | | 基准25g/瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
24 | 铬黑T | | 25g/瓶 | | | 瓶 | 3.0 | 2020-04-15 | |
25 | 盐酸羟胺 | | AR500g/瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
26 | 酸性铬兰K | | 25g/瓶 | | | 瓶 | 4.0 | 2020-04-15 | |
27 | 氯化铵 | | GR500g/瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
28 | L-半胱胺酸盐酸盐 | | AR25g/瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
29 | 三乙醇胺 | | AR500ml/瓶 | | | 瓶 | 3.0 | 2020-04-15 | |
30 | 四硼酸钠 | | 基准500g/瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
31 | 乙二胺四乙酸二钠镁盐 | | AR | | | 1瓶(25g) | 2.0 | 2020-04-15 | |
32 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA) | | AR500g/瓶 | | | 瓶 | 5.0 | 2020-04-15 | |
33 | 钙羧酸指示剂 | | 25g/瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
34 | 氧化锌 | | 基准500g/瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
35 | 碘 | | AR100g//瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
36 | 冰乙酸 | | GR500mL//瓶 | | | 瓶 | 5.0 | 2020-04-15 | |
37 | 水中铁标准液 | | 0.1g/L,100ml/瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
38 | 水中铜标准液 | | 0.1g/L,500g/瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
39 | 水中硅酸盐---二氧化硅 | | 0.1g/L,100ml/瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
40 | 钼酸铵 | | AR500g/瓶 | | | 瓶 | 5.0 | 2020-04-15 | |
41 | 草酸 | | AR500g/瓶 | | | 瓶 | 5.0 | 2020-04-15 | |
42 | 1--氨基-2-萘酚-4-磺酸 | | AR25g/瓶 | | | 瓶 | 3.0 | 2020-04-15 | |
43 | 无水亚硫酸钠 | | AR500g//瓶 | | | 瓶 | 5.0 | 2020-04-15 | |
44 | 硼酸 | | GR500g//瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
45 | 三氯化铝(AlCl3·6H2O) | | AR500g//瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
46 | 无水碳酸钠 | | 基准100g//瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
47 | 邻苯二甲酸氢钾 | | 基准100g//瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
48 | 碘化钾 | | AR500ml//瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
49 | 草酸钠 | | 基准100g//瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
50 | 可溶性淀粉 | | AR500g//瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
51 | 乙酸铵 | | GR500g//瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
52 | 碳酸氢钠 | | 基准50g/瓶 | | | 瓶 | 3.0 | 2020-04-15 | |
53 | 碳酸氢钠 | | GR500g//瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
54 | 柠檬酸 | | GR500g//瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
55 | 丙三醇(甘油) | | AR500mL//瓶 | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
56 | 无水硫酸钠 | | GR500g//瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
57 | 酒石酸钾钠 | | AR500g//瓶 | | | 瓶 | 1.0 | 2020-04-15 | |
58 | 磷酸盐标准溶液 | | 1mg/ml(50ml/瓶) | | | 瓶 | 2.0 | 2020-04-15 | |
59 | 氨氮标准液 | | 1000ug/ml(50ml/瓶) | | | 瓶 | 2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
友情链接 |
申请友情链接:service#cpeee.com |
|
| | | | | |
QQ在线:51311961 |
 |
|
|
|
|