一、项目介绍
检修公司材料-机具站需求-GS-2021
二、报价须知
(1)报价方须在兼顾双方的利益前提下报价;(2)报价不作为签订合同的直接依据,最终合同价以谈判结果为准;(3)提供的货物不符合验收标准的将予以退货,产生的后果自负;(4)报价需谨慎,中标后不按要求履行的将按公司相关制度考核,甚至取消正式供应商资格。
三、基本信息
采购方案名称 | 高频开关线等一批 | 采购单位 | 华能(上海)电力检修有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | GS-2021-机具站申购 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-18 08:12:48 | 报价截止时间 | 2021-03-21 08:12:48 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-18 08:12:50 至 2021-03-20 08:12:48 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 54 | | | 01059901 | 其他塑料制品 | | 60.000 | | 只 | 塑料周转箱/L-750A/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
2 | 55 | | | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 1000.000 | | 只 | 皮管轧头/16m/m/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
3 | 56 | | | 07020103 | 砂纸 | | 300.000 | | 张 | 自粘砂皮/80#/圣戈班诺顿 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
4 | 57 | | | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 60.000 | | 根 | 氧气皮管/8mm30米/根/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
5 | 58 | | | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 60.000 | | 根 | 乙炔皮管/8mm/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
6 | 59 | | | 04090311 | 其它电器元件 | | 100.000 | | 只 | 高频开关/带线20CM/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
7 | 1 | | | 04090311 | 其它电器元件 | | 600.000 | | 米 | 高频开关线/二相电源线/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
8 | 2 | | | 04090311 | 其它电器元件 | | 500.000 | | 只 | 三眼插头/3*10A220V/公牛 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
9 | 3 | | | 04090311 | 其它电器元件 | | 300.000 | | 只 | 三相四线插头/3*25A380V/公牛 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
10 | 4 | | | 04090504 | 普通电池 | | 500.000 | | 节 | 电池/5#/超霸 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
11 | 5 | | | 04090504 | 普通电池 | | 500.000 | | 节 | 电池/7#/超霸 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
12 | 6 | | | 01090635 | 刷子 | | 500.000 | | 把 | 漆刷/11/2" | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
13 | 7 | | | 02090105 | 喉箍 | | 300.000 | | 只 | 不锈钢喉箍/1"/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
14 | 8 | | | 02090105 | 喉箍 | | 300.000 | | 只 | 不锈钢喉箍/2"/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
15 | 9 | | | 02090105 | 喉箍 | | 300.000 | | 只 | 不锈钢喉箍/3"/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
16 | 10 | | | 01090659 | 其他日用杂品 | | 50.000 | | 只 | 勺子/防酸/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
17 | 11 | | | 01090659 | 其他日用杂品 | | 50.000 | | 只 | 塑料漏斗/大号/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
18 | 12 | | | 01090659 | 其他日用杂品 | | 50.000 | | 只 | 塑料漏斗/小号/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
19 | 13 | | | 01019904 | 其他建筑材料 | | 1000.000 | | 只 | 碗型钢丝轮/φ100/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
20 | 14 | | | 07020117 | 砂轮 | | 300.000 | | 只 | 百页砂盘/φ100/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
21 | 15 | | | 01090635 | 刷子 | | 200.000 | | 件 | 玻璃瓶刷/30cm尼龙/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
22 | 16 | | | 01090635 | 刷子 | | 500.000 | | 把 | 漆刷/2" | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
23 | 17 | | | 01090659 | 其他日用杂品 | | 50.000 | | 件 | 口哨/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
24 | 18 | | | 01090635 | 刷子 | | 30.000 | | 把 | 尼龙板刷/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
25 | 19 | | | 01019904 | 其他建筑材料 | | 50.000 | | 公斤 | 铅丝/14#/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
26 | 20 | | | 01019904 | 其他建筑材料 | | 50.000 | | 公斤 | 铅丝/16#/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
27 | 21 | | | 01090659 | 其他日用杂品 | | 30.000 | | 根 | 白腊棍/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
28 | 22 | | | 04090102 | 绝缘电线 | | 400.000 | | 米 | 多股塑铜黄绿接地线/RV2.5m2/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
29 | 23 | | | 01090635 | 刷子 | | 500.000 | | 把 | 漆刷/3" | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
30 | 24 | | | 01019904 | 其他建筑材料 | | 500.000 | | 米 | 铁扎线 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
31 | 25 | | | 01019904 | 其他建筑材料 | | 50.000 | | 根 | 氩气管/8mm看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
32 | 26 | | | 01090604 | 绳索和缆绳 | | 6.000 | | 卷 | 白棕绳/φ13/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
33 | 27 | | | 01090604 | 绳索和缆绳 | | 6.000 | | 卷 | 白棕绳/φ11/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
34 | 28 | | | 01019904 | 其他建筑材料 | | 10.000 | | KG | 铜皮/15丝/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
35 | 29 | | | 01019904 | 其他建筑材料 | | 10.000 | | KG | 铜皮/10丝/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
36 | 30 | | | 01019904 | 其他建筑材料 | | 10.000 | | KG | 铜皮/50丝/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
37 | 31 | | | 01090635 | 刷子 | | 200.000 | | 把 | 漆刷/4" | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
38 | 32 | | | 01080208 | 记号笔 | | 480.000 | | 支 | 记号笔/粗黑/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
39 | 33 | | | 01080208 | 记号笔 | | 960.000 | | 支 | 记号笔/粗红/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
40 | 34 | | | 01080208 | 记号笔 | | 960.000 | | 支 | 记号笔/粗白/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
41 | 35 | | | 01080208 | 记号笔 | | 800.000 | | 支 | 记号笔/细/红黑各一半/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
42 | 36 | | | 01090101 | 各类食品 | | 100.000 | | 公斤 | 面粉2.5公斤/袋/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
43 | 37 | | | 01090639 | 镜子 | | 50.000 | | 块 | 镜子/100*150/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
44 | 38 | | | 01090213 | 其他纺织用带 | | 50.000 | | 卷 | 腊线/1mm/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
45 | 39 | | | 01090213 | 其他纺织用带 | | 50.000 | | 卷 | 腊线/2mm/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
46 | 40 | | | 01090631 | 桶 | | 20.000 | | 只 | 塑料桶/10L/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
47 | 41 | | | 01090631 | 桶 | | 20.000 | | 只 | 塑料桶/25L/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
48 | 42 | | | 01090631 | 桶 | | 200.000 | | 只 | 塑料提水桶/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
49 | 43 | | | 07020118 | 磨头 | | 500.000 | | 只 | 叶轮(砂布式磨头)/6*25/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
50 | 44 | | | 01050202 | 空气胶管 | | 20.000 | | 根 | 夹布空气管/内径3/4"/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
51 | 45 | | | 01059901 | 其他塑料制品 | | 200.000 | | 公斤 | 塑料增强管/φ1920公斤/卷/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
52 | 46 | | | 01059901 | 其他塑料制品 | | 300.000 | | 公斤 | 塑料增强管/φ2520公斤/卷/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
53 | 47 | | | 01090659 | 其他日用杂品 | | 3.000 | | 张 | 海绵/80mm/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
54 | 48 | | | 01039901 | 其他化工材料 | | 5000.000 | | 只 | 聚丙烯袋/90*50/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
55 | 49 | | | 01059901 | 其他塑料制品 | | 100.000 | | 只 | 塑料周转箱/1#/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
56 | 50 | | | 01059901 | 其他塑料制品 | | 100.000 | | 只 | 塑料周转箱/2#/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
57 | 51 | | | 01059901 | 其他塑料制品 | | 100.000 | | 只 | 塑料周转箱/3#/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
58 | 52 | | | 01059901 | 其他塑料制品 | | 100.000 | | 只 | 塑料周转箱/4#/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
59 | 53 | | | 01059901 | 其他塑料制品 | | 60.000 | | 只 | 塑料周转箱/Z-280/看实样 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | | 华能(上海)电力检修有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 王敏越 | 询价单位 | 华能(上海)电力检修有限责任公司
|
联系电话 | 021-36026079 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 512475280@qq.com
|
手机 | 13916272486 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名