本公告受合同签订时间委托发布,2021-03-17,公告主要内容为:河南郑州2021年郑州分公司养护专项工程施工(第一批)ZZLM-1中标候选人公示中标公告,所属区域:河南-郑州,所属行业分类:工程,招标代理:山西圣丰泰工程造价咨询有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
2021年郑州分公司养护专项工程施工(第一批)项目(招标编号为豫工程20210143001)于2021年03月11日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 湖南路桥建设集团有限责任公司
| 广东晶通公路工程建设集团有限公司
| 宁夏交通建设股份有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 79175533.010
| 79050672.730
| 78975065.810
|
项目负责人
| 周智勇
| 谢胜勇
| 黄卫平
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 其他 | 谢胜勇 | 项目经理 | 441xxxxxxxxxxx4014 | 注册建造师 | 01012152 |
宁夏交通建设股份有限公司 | 其他 | 黄卫平 | 项目经理 | 640xxxxxxxxxxx0915 | 注册建造师 | 00613053 |
湖南路桥建设集团有限责任公司 | 其他 | 周智勇 | 项目经理 | 430xxxxxxxxxxx3419 | 注册建造师 | 00131702 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
湖南路桥建设集团有限责任公司 | G60 湘潭至邵阳高速公路大修二期工程第 6 标段 | 潭邵高速公路(娄底至周旺铺段)大修工程项目部 | 2018-06-10 | 633523686.00 |
广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 江鹤高速公路路面大修工程 | 江门市江鹤高速公路有限公司 | 2015-09-30 | 181421698.00 |
宁夏交通建设股份有限公司 | 青银高速公路宁东至银川段改扩建工程 K1500+417.218 至 K1514+009.467段路面大修工程 | 宁夏公路建设管理局 | 2016-07-01 | 93952453.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证及相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。具体应满足下列要求:(1)资质要求:投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质或公路路面工程专业承包一级资质。(2)业绩要求:投标人近五年内(2016年1月1日至投标截止时间前一天,以交工日期为准)独立完成一项合同金额不少于7000万元的高速公路大修工程或路面养护专项(中修)工程施工业绩(主包已建业绩),且工程质量合格。(3)拟派项目经理具有公路工程专业一级注册建造师资格(且在投标人处注册),具有有效的交安B类公路行业安全生产考核合格证(在投标人处注册)。
(4)拟派项目总工程师具有有效的交安B类公路行业安全生产考核合格证(在投标人处注册)。 |
2 | 3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 每个投标人可对多个标段投标,但每个投标人仅允许中1个标段。
3.4本次招标不接受最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅评为D级的投标人,或存在《公路工程标准施工招标文件(2018年版)》第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人投标。
3.5 投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
3.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。
3.7 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
3.8在国家企业公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单,不得参加投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 响应 |
2 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 响应 |
3 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 安徽省高路建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 陕西路桥集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 广东能达高等级公路维护有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河北建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 中化学交通建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 河北广通路桥集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 太原市政建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 四川川交路桥有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 广州市公路工程公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 山西路桥桥隧工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 山西路桥第八工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 甘肃万泰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 济宁鲁南公路工程公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 龙建路桥股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 六安市交通公路实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 安徽省高路建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 陕西路桥集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 广东能达高等级公路维护有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河北建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 中化学交通建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 河北广通路桥集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 太原市政建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 四川川交路桥有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 广州市公路工程公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 山西路桥桥隧工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 山西路桥第八工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 甘肃万泰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 济宁鲁南公路工程公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 龙建路桥股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 六安市交通公路实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
2 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
3 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 99.75 | 99.75 |
4 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
5 | 安徽省高路建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
6 | 陕西路桥集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
7 | 广东能达高等级公路维护有限公司 | 99.67 | 99.67 |
8 | 河北建设集团股份有限公司 | 99.64 | 99.64 |
9 | 中化学交通建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
10 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
11 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 99.54 | 99.54 |
12 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 99.54 | 99.54 |
13 | 河北广通路桥集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
14 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
15 | 太原市政建设集团有限公司 | 99.39 | 99.39 |
16 | 四川川交路桥有限责任公司 | 99.39 | 99.39 |
17 | 广州市公路工程公司 | 99.37 | 99.37 |
18 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
19 | 山西路桥桥隧工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
20 | 山西路桥第八工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
21 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 99.10 | 99.10 |
22 | 甘肃万泰建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
23 | 济宁鲁南公路工程公司 | 98.85 | 98.85 |
24 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 97.86 | 97.86 |
25 | 龙建路桥股份有限公司 | 97.48 | 97.48 |
26 | 六安市交通公路实业有限公司 | 96.99 | 96.99 |
八、评标委员会名单:韩民、刘莉、刘双、王守剑、吴翔一、闫德新、张祝平
九、公示时间:2021年03月16日 至 2021年03月19日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 计划工期:153日历天
计划开工日期:2021年4月 15 日
计划交工日期:2021年9月 14 日。质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;
竣工验收的质量评定:优良。安全目标:确保不发生一般及以上安全事故。 |
2 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 计划工期:153日历天计划开工日期:2021年4月 15 日计划交工日期:2021年9月 14 日。质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。安全目标:确保不发生一般及以上安全事故。 |
3 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 计划工期:153日历天计划开工日期:2021年4月 15 日计划交工日期:2021年9月 14 日。质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。安全目标:确保不发生一般及以上安全事故。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 山西圣丰泰工程造价咨询有限公司
联 系人:王先生
联 系 电 话:15639025992
2021年03月16日
评标监控相关信息公示
豫工程20210143001001