国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司刀具询价单询价公告
基本信息
采购人: 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程公司
询价单编号: 2021-QT-WLGS-GCJX-3-0248-1
: 2021-03-09 19:56:37
报名截止日期: 2021-03-12 19:58:02
报价截止日期: 2021-03-12 19:58:02
|
询价单名称 | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司刀具询价单询价公告 | 采购人 | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程公司 | 询价单编号 | 2021-QT-WLGS-GCJX-3-0248-1 | | 2021-03-09 19:56:37 | 详细内容 |
| 报价截止日期 | 2021-03-12 19:58:02 | 报名截止日期 | 2021-03-12 19:58:02 |
供应商报价操作手册下载
| 询价单详情信息 | 比价模式 | 按行比价 | 固定税率 | 13% | 省份 | | 报价币种 | 人民币 | 备注 | | 询价单物资信息 |
| 序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
1 | 金刚石锯片 | | 235*2.3*25mm | | | 片 | 4.0 | 2021-03-07 | |
2 | 电圆锯锯片 | | 235*2.3*25mm*20T | | | 片 | 2.0 | 2021-03-07 | |
3 | 双金属带锯条 | | 273407×3045(细) | | | 根 | 30.0 | 2021-03-07 | |
4 | 锥柄麻花钻头 | | 60mm | | | 只 | 5.0 | 2021-03-07 | |
5 | 焊接内孔车刀 | | 30*25*300 YG15 | | | 把 | 10.0 | 2021-03-07 | |
6 | 高速钢车刀 | | 22*200 | | | 件 | 20.0 | 2021-03-07 | |
7 | 高速钢车刀 | | 18*200 | | | 件 | 10.0 | 2021-03-07 | |
8 | 合金刀片 | | YG8 RT31605FL | | | 片 | 120.0 | 2021-03-07 | |
9 | 合金刀头 | | YT15 R31303C | | | 个 | 120.0 | 2021-03-07 | |
10 | 合金刀头 | | YT15 41605H | | | 个 | 120.0 | 2021-03-07 | |
11 | 合金刀头 | | YT15 4XH16R | | | 个 | 120.0 | 2021-03-07 | |
12 | 硬质合金锯片 | | 255*3.0*25.4*100T | | | 片 | 30.0 | 2021-03-07 | |
13 | 角磨机磨光片 | | 直径100mm | | | 片 | 20.0 | 2021-03-07 | |
|
|
|
|
|
友情链接 |
申请友情链接:service#cpeee.com |
|
| | | | | |
QQ在线:51311961 |
 |
|
|
|