序号产品描述采购数量计量单位税率交付时间交货地点采购需求单位行项目备注
1 | 金属采样筐|30cm*20cm*20cmJJG943|| | 5 | 台 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
2 | 塑料量筒|100MLGB/T13508GB/T16288|| | 5 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
3 | 原子吸收分光光度计石墨管|N9307832|| | 1 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
4 | COD标准试剂|200?J/LGB/T11914|| | 5 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
5 | 化学试剂-柠檬酸|500G/瓶A?RGB/T603|| | 5 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
6 | 硝酸根标准溶液|0.1MG/ML50ML/瓶GB/T601|| | 2 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
7 | 热敏标签纸|得力80mm*25mmHG/T2406|| | 10 | 卷 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
8 | 洗手液|蓝月亮500ML|| | 15 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
9 | PH缓冲试剂|PH=9.185g/袋|| | 200 | 袋 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
10 | 水份仪电解液|WS-7600-150KF2|| | 2 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
11 | 乳胶管|6*9|| | 50 | 米 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
12 | 定性滤纸|101方形优等品80g/m2600*600GB/T1914GB/T1914|| | 300 | 张 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
13 | 实验室玻璃采样瓶|螺纹口白色V500mL|| | 20 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
14 | 书写台灯|得力17858|| | 1 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
15 | 水中磷酸根溶液标准物质|GBW(E)08318050ml/瓶JJF1186|| | 2 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
16 | 光度计比色皿|2495402|| | 6 | 套 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
17 | 水中氟溶液标准物质|GBW(E)08268250ml/瓶JJF1186|| | 3 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
18 | 滴定分析用钙标准溶液1mg/ml|GBWGBW25147880ml/瓶JJF1186|| | 2 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
19 | 自封袋|17*12CM(100个/包)|| | 2 | 包 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
20 | 原子吸收分光光度计铁灯|N3050126|| | 1 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
21 | 水中氯根成分分析标准物质|GBW(E)08026820ml/瓶JJF1186|| | 5 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
22 | 马扎|大|| | 3 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
23 | 电子温湿度计|ETH529|| | 1 | 块 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
24 | 原子吸收分光光度计铜灯|N3050121|| | 1 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
25 | 钠离子电极|6801-01|| | 1 | 支 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
26 | 不间断电源(UPS)|BK650M2-CHGB7260.1|| | 1 | 台 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
27 | LED头灯|久量780|| | 4 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
28 | PH缓冲试剂|PH=6.865g/袋|| | 200 | 袋 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
29 | PH电极|PHSJ-3F|| | 2 | 支 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
30 | 塑料量杯|无柄100mLGB/T13508|PE| | 20 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
31 | 实验室玻璃采样瓶|螺纹口白色V1000mL|| | 70 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
32 | 气体流量计|RS-15021|| | 2 | 块 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
33 | 注射针头|5|| | 20 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
34 | 乳胶管|5*7|| | 50 | 米 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
35 | 塑料容量瓶|100ML|| | 20 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
36 | 油基MTD颗粒标准物质|GBW(E)120017250ml/瓶JJF1186|| | 2 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
37 | 实验室离子计|DWS-51JJG757|| | 1 | 台 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
38 | 医用硅橡胶软管|5*7YY/T0031|| | 50 | 米 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
39 | 塑料桶|方型带盖2.5L白色GB/T13508|| | 30 | 只 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
40 | 不锈钢普及系列砝码|RS-25008|| | 2 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
41 | 亚硝酸盐标准物质|GSB05-1142-200020ml/瓶JJF1186|| | 5 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
42 | 化学试剂-四氯化碳|500ML/瓶GCS(色谱纯)GB/T688|| | 20 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
43 | 抹布|美丽雅400*400mm4条/袋Q/62171068|超细纤维| | 3 | 袋 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
44 | 钠表参比电极|6802-01|| | 1 | 支 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
45 | 二氧化硅标准物质|GSB04-1752-2004(b)50ml/瓶JJF1186|| | 5 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
46 | 硅橡胶进样垫|N9306219|| | 50 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
47 | 医用硅橡胶软管|2*4YY/T0031|| | 10 | 米 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
48 | 塑料量杯|无柄250mLGB/T13508|PE| | 10 | 个 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
49 | 电子正倒计时器|FaSoLa(日本)JY36|| | 3 | 台 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
50 | 洗洁精|雕牌500克/瓶GB9985|| | 10 | 瓶 | 13% | 2021-03-20 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,锡林浩特市内蒙古锡林浩特市东郊15公里大唐矿区院内锡林浩特电厂 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | |
1、报价人注意事项\n1)报价人所报物资应完全满足规格、型号要求,报价必须明确报价品牌,无论多么细小的差异均需要提出,未提出或者按照原型号复制厂家,均默认为可以提供询价品牌及型号,若报价截止后厂家主动提出弃标,我公司将对以后询价暂停三个月受理报价。\n2)对于有行业、国家标准的产品应满足相应标准;报价人不能以次充好,若报价人所供物资不满足规格型号要求应无条件更换,否则将对报价人予以差评处理;\n3)报价人所报物资属于相关法律法规规定需要合格证的,应提供合格证;\n4)报价人所报物资应符合其自身经营许可范围;\n5)锡林浩特当地大多数物流以我公司超区为由不送货,具体情况请自行核实,报价人负责送货至锡林浩特电厂指定位置。另,不建议使用邮政,三轮车不允许进厂,卖方负责卸货。\n6)中标方在供货前或供货时需提供原厂出厂合格证明,项目服务承诺函,安装调试服务函。\n7)到货验收时如发现所供货物非原厂产品或存在质量问题,须无条件更换。 \n8) 报价相同时,以系统最早提交报价方为中选人。\n2、监督电话:0479-6852711\n3、办公电话:0479-68526944、中选单位供货时应随货提供接验单(见附件)\n4、合同条款及格式见附件(需按照产品描述进行报价,按询价文件要求进行有效报价,未按照询价文件要求上传相应报价文件,按废标处理),如有问题可直接联系技术负责人。\n5、报价相同时,以系统最早提交报价方为中选人。\n6、技术负责人电话: 申工 18447072213\n7、按要求上传技术响应文件,未上传按无效报价处理。