预中标公示 |
公共资源编号: | 2021JSEC01Z5010001 | 项目编号: | EC20202009220111 |
招标人: | 莱芜市城发置业有限公司 |
项目名称: | 凤凰城房地产建设项目21#楼立体停车楼工程总承包(EPC) 重新招标 重新招标 重新招标 |
招标范围: | 凤凰城房地产建设项目21#楼立体停车楼工程总承包(EPC)项目的相关设计、施工、设备采购、供货、安装、维保及售后服务等全过程工程总承包。 |
建设地点: | 莱芜高新区 |
代理单位: | 山东普道建设项目管理有限公司 |
开标日期: | 2021-02-20 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
凤凰城房地产建设项目21#楼立体停车楼工程总承包(EPC) 重新招标 重新招标 重新招标本项目位于莱芜高新区凤凰路以东,苍龙泉大街以南,场地尺寸约96.6m*7m,机械车位数量为240个。质量标准为合格工程。本项目分为一个标段,计划工期90日历天。 |
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 | 1 | 北京首嘉钢结构有限公司 | 13700048.20 | 刘猛 | 90 | | 2 | 深圳市伟创自动化设备有限公司,山东兴源建设工程有限公司,北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 13598400.00 | 李守果 | 90 | | 3 | 山东百地邦市政工程有限公司 | 14298321.60 | 刘瑞奇 | 90 | | 4 | 山东奥润建筑安装工程有限公司 | 14490838.00 | 刘挺挺 | 90 | | 5 | 山东莱芜建设集团有限公司 | 13483428.00 | 亓会云 | 90日历天 | | 6 | 山东信联建设集团有限公司 | 13196043.00 | 孙洪艳 | 90 | | 7 | 菏泽世宇建筑工程有限公司 | 14475174.00 | 时秀倩 | 90 | |
|
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 1 | 北京首嘉钢结构有限公司 | 投标文件未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章 |
|
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 深圳市伟创自动化设备有限公司,山东兴源建设工程有限公司,北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 95.2000 | 85.0000 | 78.7000 | 82.5000 | 82.9000 | 85.8000 | 84.1000 | 25.2180 | 52.9265 | 11.9235 | 90.07 | 山东莱芜建设集团有限公司 | 90.3000 | 82.0000 | 77.8000 | 79.2000 | 81.7000 | 76.4000 | 83.4000 | 24.2460 | 53.5205 | 11.7675 | 89.53 | 山东信联建设集团有限公司 | 68.8000 | 75.4000 | 75.6500 | 74.8000 | 78.0000 | 74.8000 | 82.5000 | 22.7190 | 51.1390 | 9.0030 | 82.86 | 山东百地邦市政工程有限公司 | 72.7000 | 79.7000 | 75.9000 | 76.7000 | 78.6000 | 75.4000 | 83.2000 | 23.1780 | 49.5330 | 8.4825 | 81.19 | 菏泽世宇建筑工程有限公司 | 63.2000 | 73.6000 | 74.0500 | 74.2000 | 77.6000 | 71.0000 | 83.9000 | 22.2270 | 48.1360 | 1.9500 | 72.31 | 山东奥润建筑安装工程有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 48.0095 | 7.2300 | 55.24 |
|
评标排序
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | 深圳市伟创自动化设备有限公司,山东兴源建设工程有限公司,北京世纪千府国际工程设计有限公司 | | 李守果 | 13598400.00 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 90 | 2 | 山东莱芜建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 亓会云 | 13483428.00 | 质量要求为合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求;保证措施详见技术标。 | 90日历天 | 3 | 山东信联建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 孙洪艳 | 13196043.00 | 质量要求合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范的要求;保证措施详见技术标 | 90 |
|
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 深圳市伟创自动化设备有限公司,山东兴源建设工程有限公司,北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 1 | 刘成 | 资料员 | JZ2003004118 | 其他专业 | | 2 | 程学雷 | 劳资员 | 37181130171896 | 建筑工程 | | 3 | 郭园花 | 材料员 | 44171110005523 | 其他专业 | | 4 | 韩涛 | 注册公用设备师 | CS175200129 | 建筑工程 | | 5 | 张宪 | 施工员 | 44171010015028 | 土建专业 | | 6 | 张瀝元 | 其他 | 1903003020112 | 其他专业 | | 7 | 丁欣 | 注册建筑师 | 073700827 | 建筑工程 | | 8 | 李守果 | 项目经理 | 鲁201111208236 | 建筑工程 | | 9 | 蔡贤政 | 质检员 | 44171060009224 | 土建专业 | | 10 | 庞学椿 | 注册结构师 | S093701899 | 建筑工程 | | 11 | 谢家志 | 安全员 | 粤建安C(2016)0002374 | 其他专业 | | 12 | 王天军 | 注册电气工程师 | DG111100688 | 建筑工程 | | 13 | 李月振 | 机械员 | 粤LA5181002017 | 其他专业 | | 14 | 李登英 | 预算员 | 济建初-0151011 | 建筑工程 | | 15 | 郭仕华 | 技术负责人 | 201410069 | 建筑工程 | | 16 | 郭勇金 | 关键岗位 | (2015)1104065 | 机电工程 | | 山东莱芜建设集团有限公司 | 1 | 王福河 | 关键岗位 | 2006100450 | 建筑工程 | | 2 | 贾心德 | 关键岗位 | 37151131200001 | 建筑工程 | | 3 | 丁雪宝 | 关键岗位 | 370284198804190419 | 机电工程 | | 4 | 徐元锋 | 关键岗位 | 370284197911021552 | 机电工程 | | 5 | 张连振 | 技术负责人 | 30004 | 建筑工程 | | 6 | 王静 | 预算员 | 鲁131710029 | 建筑工程 | | 7 | 李传顺 | 注册建筑师 | 073700858 | 建筑工程 | | 8 | 王轩之 | 关键岗位 | 130604198307230016 | 机电工程 | | 9 | 朱英伟 | 安全员 | 37191161270010 | 建筑工程 | | 10 | 王志武 | 技术负责人 | 02960006 | 机电工程 | | 11 | 高波 | 关键岗位 | 370284198108130076 | 机电工程 | | 12 | 张国志 | 注册公用设备师 | CN151200294 | 其他专业 | | 13 | 谢学祥 | 施工员 | 37181011270294 | 建筑工程 | | 14 | 毕京奇 | 资料员 | 37181141200038 | 建筑工程 | | 15 | 樊鹏翔 | 关键岗位 | 370284198806014814 | 机电工程 | | 16 | 马德林 | 关键岗位 | 鲁190001633200142 | 建筑工程 | | 17 | 亓会云 | 项目经理 | 鲁212151903810 | 建筑工程 | | 18 | 朱英伟 | 安全员 | 鲁建安C(2010)1200001 | 建筑工程 | | 19 | 薛彦飞 | 注册电气工程师 | DG173701001 | 机电工程 | | 20 | 李玉强 | 关键岗位 | 370284198011151516 | 电力工程 | | 21 | 亓会云 | 项目经理 | 鲁建安B(2020)0101314 | 建筑工程 | | 22 | 秦菊 | 材料员 | 37181111270289 | 建筑工程 | | 23 | 傅广斌 | 注册公用设备师 | CS123700394 | 机电工程 | | 24 | 王钦龙 | 关键岗位 | 370284197807030459 | 机电工程 | | 25 | 王福河 | 关键岗位 | S083701699 | 建筑工程 | | 26 | 邓延茂 | 机械员 | 37181121270198 | 建筑工程 | | 27 | 安鹏 | 关键岗位 | 370284199202151214 | 机电工程 | | 28 | 徐晓 | 关键岗位 | 370284198303280416 | 机电工程 | | 29 | 毕秀太 | 质检员 | 37181061270244 | 建筑工程 | | 30 | 胥灵先 | 关键岗位 | 307111 | 建筑工程 | | 31 | 逢刚 | 关键岗位 | 37028419770106081X | 机电工程 | | 32 | 谈君 | 注册结构师 | S093701837 | 建筑工程 | | 山东信联建设集团有限公司 | 1 | 杨曰静 | 质检员 | 37181061200001 | 建筑工程 | | 2 | 赵甫培 | 注册结构师 | S033701278 | 建筑工程 | | 3 | 陈明 | 技术负责人 | 310029 | 建筑工程 | | 4 | 王英英 | 资料员 | 37181141270155 | 建筑工程 | | 5 | 司君兴 | 预算员 | 鲁151710001 | 建筑工程 | | 6 | 王燕 | 安全员 | 鲁建安C(2012)1200007 | 建筑工程 | | 7 | 吕伟 | 注册土木工程师(岩土) | AY193701201 | 建筑工程 | | 8 | 孙洪艳 | 项目经理 | 鲁212101101061 | 建筑工程 | | 9 | 李琳琳 | 机管员 | 37181121200002 | 建筑工程 | | 10 | 孙洪艳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)1200174 | 建筑工程 | | 11 | 谭守春 | 关键岗位 | 37181131270095 | 建筑工程 | | 12 | 黄书新 | 施工员 | 37181011270186 | 建筑工程 | | 13 | 赵甫培 | 注册建筑师 | 2993700120 | 建筑工程 | | 14 | 亓玉美 | 材料员 | 37181111200007 | 建筑工程 | |
|
公示说明: | 第一中标候选人联合体牵头人为深圳市伟创自动化设备有限公司,联合体成员1为山东兴源建设工程有限公司,联合体成员2为北京世纪千府国际工程设计有限公司。第二中标候选人联合体牵头人为山东莱芜建设集团有限公司,联合体成员1为山东省方圆经纬设计集团有限公司,联合体成员2为青岛德盛利立体停车设备有限公司。第三中标候选人联合体牵头人为山东信联建设集团有限公司,联合体成员1为青岛茂源停车设备制造有限公司,联合体成员2为济南三维建筑设计有限公司。 |
公示时间: | 2021年2月23日9时0分 - 2021年2月25日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66603699、0531-689670 |
|
|
2021年2月22日 |
|