中国石化国际事业有限公司受中国石化工程建设有限公司委托,对57401-20DDETH-PC-PS01-6092-A(特殊温度元件)所需特殊温度元件进行公开招标。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:WZ20210222-3801-1325-B1 2.项目内容:57401-20DDETH-PC-PS01-6092-A(特殊温度元件) 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
|
| | 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| | 1 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 2 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 3 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 4 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 5 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 6 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 7 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 8 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 9 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 10 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 11 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 12 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 13 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 14 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 15 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 16 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 17 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 18 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 19 | 热电偶\K型 双芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 支 | 包1-特殊温度元件 |
| | 20 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 21 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 22 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 23 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 24 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 25 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 26 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 27 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 28 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 29 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 30 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 31 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 32 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 33 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 34 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 35 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 36 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 37 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 38 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 39 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 40 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 41 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 42 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 43 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 44 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 45 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 46 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 47 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 48 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 49 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 50 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 51 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 52 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 53 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 54 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 55 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 56 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 57 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 58 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 59 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 60 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 61 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 62 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 63 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 64 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 65 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 66 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 67 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 68 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 69 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 70 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 71 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 72 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 73 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 74 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 75 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 76 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 77 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 78 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 79 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 80 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 81 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 82 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 83 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 84 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 85 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 86 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 87 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 88 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 89 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 90 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 91 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 92 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 93 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 94 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 95 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 96 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 97 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 98 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 99 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 100 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 101 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 102 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 103 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | 104 | 热电偶\R型 单芯 L=1000 陶瓷 Φ8 CL150 1-1/2" 防爆型/316 | 1.00 | 只 | 包1-特殊温度元件 |
| | | | | | | | | |
4.交货期和地点:2021年4月26日、项目现场 5.投标人的基本资格要求:
5.1投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。
5.2投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。
5.3投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
5.4投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
5.5投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
6.其他资格要求:1.测温元件应为弹簧压紧型。温度元件应带接线盒。套管通过螺纹短管-活接头-螺纹短管组件(长度150mm)与接线盒连接,除非仪表规格书中注明。接线盒顶盖用不锈钢链条固定在接线盒上,接线盒材质采用铝合金或不锈钢。 2.除非在仪表规格书中注明,测温元件应带套管,卖方负责组装后整体供货,测温元件标称直径为 9.5 mm (0.375 英寸)。 3.除非在仪表规格书中注明,采用法兰连接时, 法兰材质应与套管的材质相同。在法兰和套管之间应采用全熔透焊接。法兰采用ANSI /ASME B16.5标准 4.除非在仪表规格书中注明,套管应采用锥型,实心棒材镗孔加工,不允许采用焊接方式。 5.仪表应适合户外安装,满足海洋气候及仪表询价书中环境条件要求。仪表电气壳体防护等级应至少为IEC 60529 IP 66。 6.最新版产品选型样本和资料。 7.热电偶类型需满足仪表规格书要求。 8.铠装套材质不低于仪表规格书要求。 9.卖方必须提供产品制造商的GB/T 19001-2016/ISO-9001-2015认证证书、防爆电子式仪表的国家授权防爆认证机构NEPSI或CQST或PCEC颁发的《产品防爆合格证》。国家授权防爆认证机构也包括由国家认证认可监督管理委员会授权的国际权威认证机构,如:IECEx、ATEX等。 10.卖方投标产品的型号必须与上述提供的成功应用业绩中的产品一致或等同 11.卖方必须提供合同复印件予以证明,合同内容至少包括:项目及装置名称、产品型号及数量、签署盖章页等。合同复印件不清晰或不提供均视为无效业绩。 12.业绩要求:石油化工装置,至少1个销售合同,单个合同不少于200台,具有以下套管材质A182F22、A182F347H、Corundum (刚玉)的应用业绩 13.卖方投标文件与本询价书的工作范围、技术规定、技术要求、卖方技术报价书内容规定以及仪表规格书和/或仪表数据表的要求有偏差时, 必须在投标文件中所附的偏差表中逐一列出。 对于偏差表的每个偏差项,卖方必须注明买方可接受的替代方案。 卖方必须在投标文件中承诺,未列在偏差项中的内容视为完全满足本询价书要求。 14.必须书面承诺:开标后第一中标候选人自行联系设计签署技术协议,收到中标通知后,立即安排生产,不得以合
|