集美大学超融合云教学实验室项目货物类采购项目结果公告(合同包[350200]XC[GK]2021002-1)
一、项目编号:[350200]XC[GK]2021002
二、项目名称:集美大学超融合云教学实验室项目货物类采购项目
三、采购结果
[350200]XC[GK]2021002-1 包1
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
上海德拓信息技术股份有限公司 | 上海市徐汇区虹漕路448号1幢9楼 | 1640000.0000元 |
四、主要标的信息
合同包[350200]XC[GK]2021002-1 包1
上海德拓信息技术股份有限公司:
货物类
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 (元) |
1-1 | A02010103 服务器 | VDI超融合一体机 | 德拓 | 德拓Hyhive HS800 | 4(台) | 207237 | 828948 |
1-2 | A02010499 其他终端设备 | 超融合VDI管理 | 德拓 | 德拓OneDesk超融合云桌面平台软件V1.0 | 127(套) | 1400 | 177800 |
1-3 | A02010499 其他终端设备 | 教师端VDI终端盒子 | 丽台 | 丽台 TERA2321 | 3(套) | 1000 | 3000 |
1-4 | A02010499 其他终端设备 | 教师和主控终端机 | 飞利浦 | 飞利浦 221S9L/93 | 3(套) | 1000 | 3000 |
1-5 | A02010499 其他终端设备 | VDI终端盒子 | 丽台 | 丽台 TERA2321 | 124(套) | 1000 | 124000 |
1-6 | A02010499 其他终端设备 | 学生终端机 | 飞利浦 | 飞利浦 221S9L/93 | 124(套) | 1000 | 124000 |
1-7 | A0201020299 其他交换设备 | 超融合节点组网交换机 | 德拓 | 德拓S5612 | 1(台) | 12000 | 12000 |
1-8 | A0201020201 以太网交换机 | 终端接入交换机 | 德拓 | 德拓S3956B | 3(台) | 10000 | 30000 |
1-9 | A0201020901 网关 | 光模块 | 德拓 | 德拓SFP+SX | 16(套) | 1000 | 16000 |
1-10 | A02010701 机柜 | 一体机服务器机柜 | 跃图 | 跃图AC6042-D | 5(套) | 13000 | 65000 |
1-11 | A02091211 音箱 | 高保真音箱 | ANE | ANE HD6 | 4(台) | 980 | 3920 |
1-12 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | ANE | ANE DM-2300 | 1(套) | 4000 | 4000 |
1-13 | A02091206 话筒设备 | 鹅颈话筒 | ANE | ANE MP-200 | 2(套) | 450 | 900 |
1-14 | A02010702 机房环境监控设备 | 监控 | 海康威视 | 海康威视DS-2CD2T56EFWDA3-IS | 3(套) | 1000 | 3000 |
1-15 | A02081008 数据、多媒体通信终端设备 | 多媒体中控系统 | 莱拓 | 莱拓 DWC-2015 | 1(套) | 1500 | 1500 |
1-16 | A02010799 其他机房辅助设备 | 综合布线(强/弱电) | 德拓 | 德拓定制 | 1(批) | 63500 | 63500 |
1-17 | A02061504 不间断电源(UPS) | UPS不间断供电 | 科华 | 科华 YTR3310-J | 1(套) | 12000 | 12000 |
1-18 | A02010799 其他机房辅助设备 | 系统集成费用 | 德拓 | 德拓定制 | 1(批) | 65032 | 65032 |
1-19 | A02010799 其他机房辅助设备 | 教室静电地板 | 兰贝 | 兰贝 35QC | 1(批) | 78000 | 78000 |
1-20 | A0201060499 其他显示器 | 高清显示单元 | 长虹 | 长虹 86D5P-PRO | 2(套) | 12000 | 24000 |
1-21 | A02010799 其他机房辅助设备 | 吊架 | 德拓 | 德拓定制 | 1(批) | 400 | 400 |
五、评标专家(单一来源采购人员)名单:
采购人代表: | 纪贤标 (包1) |
评审专家: | 郑子伟,谢英,张绍聪,杨学鑫 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1.根据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格〔2002〕1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)的规定,本项目所涉及的招标代理服务费用由中标人支付。 2.招标代理服务费按差额定率累进法计算。服务费收费标准:中标金额(万元)×费率:(0,100]万元×1.50%;(100,500]万元×1.1%;(500,1000]万元×0.8%;(1000,5000]万元×0.5%。 3.招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。服务费缴交账户:开户行:兴业银行莲花支行,开户名:厦门兴城联合投资咨询有限公司,账号:129470100100174296。联系人:张小姐,联系电话:0592-2280599。 邮箱:xm2200189@163.com。
代理服务费收费金额:
合同包[350200]XC[GK]2021002-1 包1 :22040.00元
收取对象: 中标人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:集美大学
地址:福建省厦门市集美区银江路185号
联系方式:13656028377
2.采购代理机构信息(如有):
名称:厦门兴城联合投资咨询有限公司
地址:厦门市思明区湖滨南路86号之一3层
联系方式:0592-2200189
3.项目联系人
项目联系人:周工
电话:0592-2200189
厦门兴城联合投资咨询有限公司