中国石油集团测井有限公司随钻测井中心GWPR2539伽马电磁波随钻测井仪钻铤等89项(定商定价)采购项目
招标公告
1. 招标条件
本招标项目中国石油集团测井有限公司随钻测井中心GWPR2539伽马电磁波随钻测井仪钻铤等89项(定商定价)采购项目,招标人为中国石油集团测井有限公司随钻测井中心,招标项目资金来自企业自筹,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,对中国石油集团测井有限公司随钻测井中心GWPR2539伽马电磁波随钻测井仪钻铤等89项(定商定价)采购进行公开招标,现在邀请符合资格要求的潜在投标人参加此次投标。2. 项目概况与招标范围
2.1招标产品范围:
序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
1 | 钻铤 | 1 | P550 | 钻铤 |
2 | 天线骨架 | 1 | PEEKGF30 | 长时间耐温指标230℃;须选用进口材料 |
3 | 天线罩 | 1 | P550 | 含6件压胶天线罩 |
4 | 盖板 | 1 | P550 | 长密封盖板 |
5 | 盖板 | 1 | P550 | 中密封盖板 |
6 | 盖板 | 1 | P550 | 上端导流套小密封盖板 |
7 | 盖板 | 1 | P550 | 下端导流套小密封盖板 |
8 | 密封压板 | 1 | P550 | 发射天线盒(带插针) |
9 | 密封盖板 | 1 | P550 | 发射天线盖板; |
10 | 密封压板 | 1 | P550 | 接收天线盒(带插针); |
11 | 密封盖板 | 1 | P550 | 接收天线盖板; |
12 | 数据口 | 1 | C17200 | 电阻率、伽马; |
13 | 泥浆导流套 | 1 | C72900 | 上、下各1件; |
14 | 锁紧环 | 1 | QBe2 | 安装在下部导流套 |
15 | 锁紧密封套 | 1 | Iconel 718 | 密封锁环,安装在钻铤下端 |
16 | 线卡 | 1 | LY12 | 固定线用P1与P9盖板下; |
17 | 插针压线板 | 1 | LY12 | 上、下导流套盖板上用;固定8芯C518-229 |
18 | 卡子 | 1 | LY12 | 安装在接收板两头用; |
19 | 挡圈(夹持环) | 1 | PEEK | 前放板下面安装 |
20 | 挡圈(压线环) | 1 | PEEK | 前放板上面安装 |
21 | 防脱螺钉 | 1 | 17-4PH | 数据口螺钉 |
22 | WPR2533螺钉 | 1 | 1Cr18Ni9Ti | 导流套定位螺钉 |
23 | 密封塞安装杆 | 1 | LY12 | 安装8芯C518-131与C518-228 |
24 | 销子 | 1 | H62 | 定位天线骨架 |
25 | 绝缘垫片 | 1 | PEEK | 天线盖板 |
26 | 线卡条 | 1 | PEEK | 电路压板 |
27 | 印制板压条 | 1 | LY12 | 电路压板 |
28 | 印制板减振条 | 1 | 氟橡胶 | 电路压板 |
29 | 螺纹护帽 | 1 | QBe2 | 天线罩紧固 |
30 | 丝堵 | 1 | C17200 | 轴向盲孔丝堵 |
31 | 堵塞 | 1 | P550 | 径向堵塞 |
32 | 挡圈8-120 | 1 | PEEK | 安装在径向堵塞上 |
33 | 堵塞 | 1 | P550 | APS的PWD堵塞改进款 |
34 | 挡圈8-012 | 1 | PEEK | APS的PWD堵塞 |
35 | 挡圈8-016 | 1 | PEEK | 数据口挡圈 |
36 | 挡圈8-242 | 1 | PEEK | 导流套小端 |
37 | 挡圈8-243 | 1 | PEEK | 导流套大端 |
38 | 防冲套 | 1 | P550 | 导流套后端防冲 |
39 | 盖板 | 1 | P550 | 天线盖板6件 |
40 |
|
|
|
|