马边彝族自治县第一初级中学综合楼工程(马边彝族自治县第一初级中学综合楼工程施工标段)评标结果公示
项目及标段名称 | 马边彝族自治县第一初级中学综合楼工程(马边彝族自治县第一初级中学综合楼工程施工标段) |
项目业主 | 马边彝族自治县第一初级中学 | 项目业主联系电话 | 0833-4510162 |
招标人 | 马边彝族自治县第一初级中学 | 招标人联系电话 | 0833-4510162 |
招标代理机构 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-63047730 |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20210305 - 09:30:00 |
公示期 | 2021年03月10日 至 2021年03月16日 | 投标最高限价(元) | 21872183.35 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 四川巴山建设有限公司 | 19415739.56 | 15577770.86 | 0.00 |
第二名 | 鸿欣建业集团有限公司 | 19445882.61 | 15579902.40 | 0.00 |
第三名 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 19461372.64 | 15634624.03 | 0.00 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川巴山建设有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 李仕军 | 建造师注册证 | 川251121359144 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 冯岳 | 职称证 | 0510155 | 工民建 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(鸿欣建业集团有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 宋开航 | 建造师注册证 | 川251090921012 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杜东 | 职称证 | 32129085 | 房屋建筑工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(重庆金渝建设工程有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 雷海阳 | 建造师注册证 | 渝219101015034 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈昌林 | 职称证 | 0001148 | 建筑 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(四川巴山建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
墨玉县农业农村局 | 墨玉县菌包厂建设项目(一标段) | 20190511 | 20190711 | 建设面积为 16690.91 平方米的钢结构厂房建设。 | 34933408.92 | 张恒 |
攀枝花市西部城市建设综合开发有限公司 | 西区攀煤“三供一业”格里坪景怡东家属区外墙修复装饰及屋面防水物业环境改造工程项目 | 20190304 | 20190925 | 对小区内 68 栋房屋外墙进行修复装饰,外墙面剔除原有乳胶漆重新刷真石漆;对 48 栋房屋屋面防水进行处理,并进行保温隔热处理等。 | 23495465.00 | 王南科 |
成都潮蓉实业有限公司 | 青羊区金沙街道办事处龙嘴村 2、3、4 组新建商品住宅、商业用房、绿化工程及配套设施项且(潮蓉金沙彦府 1、2#楼剩余工程施工) | 20160903 | 20190328 | 建筑面积约 50225. 45m2 框剪结构,筏板基础:其中住宅 28 层:酒店 13 层:地下室两层,局部 2F 为地下利用空间。 | 41329495.00 | 李佩芳 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川巴山建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川巴山建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(鸿欣建业集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
南充职业技术学院 | 南充职业技术学院实验楼二期工程建设项目 | 20180620 | 20190723 | 南充职业技术学院实验楼二期工程建设,包括土建、装饰、水电安装工程及变更等。 | 31965127.24 | 杨勇 |
中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司 | 遂宁川东 TD 通信枢纽工程 | 20180608 | 20190907 | 工程建设规模约 11500 平方米,其中主体建筑 9600 平方米以内含生产调度用房 2800 平方米、营业用房 1500平方米、通信机房 2000 平方米、生产发展及库房等其它 2300 平方米,配套建筑 1900 平方米(含油机配电房1000 平方米、员工餐厅 300 平方米、生产库房 600 平方米)及本工程施工图及招标工程量清单所示范围的施工。 | 39095759.80 | 杜东 |
南充市食品药品检验所 | 南充市药品安全检测能力建设项目、南充市食品安全检(监)测能力建设项目及升钟水利工程调度指挥中心业务用房建设项目 | 20180922 | 20200709 | 南充市药品安全检测能力建设项目、南充市食品安全检(监)测能力建设项目及升钟水利工程调度指挥中心业务用房建设项目,项目总占地面积 6668 平方米,建筑面积约为 16157 平方米。 | 54539123.48 | 罗晓琼、曹国勇 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(鸿欣建业集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(鸿欣建业集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(重庆金渝建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
重庆市蔡家组团建设开发有限公司 | 蔡家组团 N 标准分区朝阳小学项目 | 20171107 | 20190812 | 占地面积 2.74 公顷,建筑面积 24394.36㎡。包含教学楼、报告厅、体育馆、教辅楼、食堂、车库、设备用房、校园环境等。 | 59731041.53 | 张沛 |
合肥市庐阳区重点工程建设管理局 | 庐阳区建材一厂工投地块复建点地块施工 | 20150122 | 20190802 | 临泉路与昆仑路交口,建筑面积:133693.5㎡ | 255067703.31 | 黎仕军 |
重庆建峰工业集团有限公司 | 重庆建峰工业集团有限公司棚户区改造项目(住宅楼拆除重建工程) | 20181207 | 20201202 | 总建筑面积 23450.44 平方米,其中:楼建筑面积19757.05 平方米,车库建筑面积 3693.39 平方米 | 41848638.54 | 王昌雄 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(重庆金渝建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(重庆金渝建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川广仁建设工程有限公司 | 21658866.44元(/) | 17725423.17元(/) | 0.00 |
四川省亚辉建筑安装工程有限公司 | 21653436.66元(/) | 17666721.72元(/) | 0.00 |
四川省三台县荣辉建筑工程有限公司 | 18841415.19元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
核工业金华建设集团有限公司 | 19535228.96元(/) | 15687923.89元(/) | 0.00 |
内江市汇超建筑工程有限公司 | 19067047.96元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
湖南捞刀河建设集团有限公司 | 19034938.08元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
中耀建业集团股份有限公司 | 19007681.10元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
绵阳市浩龙天星建筑工程有限公司 | 21525009.97元(/) | 17674202.59元(/) | 0.00 |
昌建建设集团有限公司 | 21618805.13元(/) | 17648904.71元(/) | 0.00 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 21561555.93元(/) | 17701032.06元(/) | 0.00 |
卓衡实业有限公司 | 19895783.92元(/) | 16043256.25元(/) | 0.00 |
四川富成建筑工程有限公司 | 21726454.36元(/) | 17714756.34元(/) | 0.00 |
江西省宏顺建筑工程有限公司 | 18986459.56元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
天保建设集团有限公司 | 18989635.93元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
中恒永红建设集团有限公司 | 19872904.95元(定额人工费偏差幅度超过30%) | 定额人工费偏差幅度超过30% | 0.00 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 19668700.39元(/) | 15753660.38元(/) | 0.00 |
华诚兴业国际建工有限公司 | 21673007.09元(/) | 17667075.70元(/) | 0.00 |
四川启创建设工程有限公司 | 21637617.49元(/) | 17661908.64元(/) | 0.00 |
蜀广建工集团有限公司 | 21553485.75元(/) | 17600795.44元(/) | 0.00 |
重庆市渝海建设(集团)有限公司 | 21667908.93元(/) | 17687346.05元(/) | 0.00 |
四川建基建筑工程有限公司 | 21657250.58元(/) | 17665754.45元(/) | 0.00 |
西部水电建设有限公司 | 21691300.66元(/) | 17707135.99元(/) | 0.00 |
四川时代汇通建设工程有限公司 | 18859449.51元(定额人工费偏差幅度超过30%) | 定额人工费偏差幅度超过30% | 0.00 |
四川创海建筑工程有限公司 | 19146959.09元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川众能建筑工程有限公司 | 19278004.65元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川兴昌建设工程有限公司 | 18984585.79元(定额人工费偏差幅度超过30%) | 定额人工费偏差幅度超过30% | 0.00 |
中通建工城建集团有限公司 | 18987060.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
重庆宏耀建设(集团)有限公司 | 19025805.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川省立新建设集团有限公司 | 21738309.18元(/) | 17676523.41元(/) | 0.00 |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 18987060.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川东益建筑工程有限公司 | 21771489.32元(/) | 17713931.38元(/) | 0.00 |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 19013440.75元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 19889021.73元(/) | 15970413.12元(/) | 0.00 |
河北华通建工集团有限公司 | 18987059.53元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川达虹宇建筑工程有限公司 | 18984574.02元(定额人工费偏差幅度超过30%) | 定额人工费偏差幅度超过30% | 0.00 |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 21538377.56元(/) | 17681437.84元(/) | 0.00 |
洪城控股集团有限公司 | 21500414.84元(/) | 17702787.52元(/) | 0.00 |
沐川建筑工程有限责任公司 | 18987059.53元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
久易茂樽建设有限公司 | 21612008.70元(/) | 17669108.44元(/) | 0.00 |
山西恒业建设集团有限公司 | 18829352.74元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
华建利安建设集团有限公司 | 19847483.54元(/) | 15872696.72元(/) | 0.00 |
四川永晖建筑工程有限公司 | 19271394.98元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
徽弘建设集团有限公司 | 21555970.42元(/) | 17714116.71元(/) | 0.00 |
遂宁市发兴建筑工程有限责任公司 | 18985816.80元(不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | “类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定招标文件要求提供三个类似项目业绩,该公司类似项目业绩有两个满足招标文件要求,有一个业绩竣工验收时间不满足招标文件要求 | 0.00 |
中澳建工集团有限公司 | 18992630.84元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 18987060.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川中梁建设工程有限公司 | 21475249.72元(/) | 17678648.77元(/) | 0.00 |
宏星建设工程集团有限公司 | 18973389.13元(定额人工费偏差幅度超过30%) | 定额人工费偏差幅度超过30% | 0.00 |
四川和创建筑工程有限公司 | 21668038.73元(/) | 17747228.28元(/) | 0.00 |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 21664943.91元(/) | 17667003.61元(/) | 0.00 |
厦门城健建设有限公司 | 18991475.11元(不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | “类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定“财务状况”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定未提供财务报表和业绩相关证明材料。 | 0.00 |
湖南省湘天建设工程有限公司 | 21631719.41元(/) | 17649358.54元(/) | 0.00 |
泸州市九华建筑安装工程有限公司 | 21136155.04元(/) | 17692843.89元(/) | 0.00 |
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 18987060.99元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
祥昇建工有限公司 | 18987059.57元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
福建省昊立建设工程有限公司 | 21534256.70元(/) | 17666391.35元(/) | 0.00 |
四川佳栩建筑工程有限公司 | 19875390.48元(/) | 16078789.49元(/) | 0.00 |
安阳建工(集团)有限责任公司 | 19830740.98元(/) | 16075102.84元(/) | 0.00 |
中商建投建设有限公司 | 18987052.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
中联建设集团股份有限公司 | 18988785.14元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
山西环宇建筑工程有限公司 | 18990369.90元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川国泰仁和环境工程有限责任公司 | 19046786.06元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
山西华陆建设工程有限公司 | 18991375.77元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川省乐山世园建筑有限公司 | 19819867.99元(/) | 15842493.47元(/) | 0.00 |
中泰华安建设集团有限公司 | 19118767.39元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
中诚恒诺建设有限公司 | 19006947.68元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川永盛鸿基建筑工程有限公司 | 19874147.70元(定额人工费偏差幅度超过30%) | 定额人工费偏差幅度超过30% | 0.00 |
中益诚达建设集团有限公司 | 18990106.52元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川欧瑞建设集团有限公司 | 21711238.62元(/) | 17763215.67元(/) | 0.00 |
厦门城健建设有限公司 | 18987059.53元(不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | “类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定该公司类似项目业绩金额均不满足招标文件要求 | 0.00 |
贵州建工集团第十建筑工程有限公司 | 19875390.44元(/) | 16078789.49元(/) | 0.00 |
四川龙申建设有限公司 | 21671297.88元(/) | 17678557.44元(/) | 0.00 |
四川联兴建筑工程有限公司 | 21211826.77元(/) | 17232339.18元(/) | 0.00 |
鑫炜吉建工集团有限公司 | 19874147.70元(定额人工费偏差幅度超过30%) | 定额人工费偏差幅度超过30% | 0.00 |
河南省大成建设工程有限公司 | 18987059.53元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川信合源建筑工程有限公司 | 18987060.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 21718172.31元(/) | 17669517.02元(/) | 0.00 |
四川宸源建筑工程有限责任公司 | 19215410.53元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
鸿川建设工程有限公司 | 19027330.08元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 18960970.02元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 被认定为低于成本竞标的投标报价 | 0.00 |
中建远发工程有限公司 | 19875390.48元(/) | 16078789.49元(/) | 0.00 |
四川协力万众路桥工程有限公司 | 19921248.98元(/) | 16078789.49元(/) | 0.00 |
其它需公示的内容 | 无 |
评标委员会成员名单 | 姓名:李琼
| 单位:雅安市雨城区林业设计队
| 姓名:陈丽瑛
| 单位:四川中基恒业工程项目管理有限公司
| 姓名:李清伦
| 单位:成都交大工程建设集团有限公司
| 姓名:李智
| 单位:四川中则项目管理公司
| 姓名:叶健梅
| 单位:峨眉山市教育建筑有限公司
| 姓名:江楠
| 单位:成都市德腾置业有限责任公司
| 姓名:周小波
| 单位:成都市方舟公司
| |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:马边彝族自治县发展和改革局 | 联系电话:/ |
行业主管部门:马边彝族自治县住房和城乡建设局 | 联系电话:/ |
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最
|
|
|
|